فوائد الترقية إلى صمام التحكم في مرشح حوض السباحة Pentair
نموذج
MSD2

MSD4
| MSD4-B | MSD10 | ASD2 -LCD/LED | ASD4-LCD/LED | ASD10-LED | مكان العمل | الخدمة- | غسل الظهر- |
| محلول ملحي وشطف بطيء- | شطف سريع-إعادة التعبئة-الخدمةوضع التجديددليلتلقائي | ||||||
| مدخل | منفذ | استنزاف | |||||
| القاعدة | 3/4” | 1” | 1” | 2” | 1/2”, 3/4”, 1” | 1/2”, 3/4”, 1” | 2” |
| أنبوب الناهض | 3/4” | 1” | 1” | 2” | 1/2”, 3/4”, 1” | 1/2”, 3/4”, 1” | 2” |
| 1.05”OD | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1” | 1/2” | 1/2” | 1” |
| 1.05”OD | 2-1/2” | 2-1/2” | 2-1/2” | 4” | 2-1/2” | 2-1/2” | 4” |
| 1.05”OD | 1.5”D-GB | 1.05”OD | 1.05”OD | 1.5”D-GB | سعة المياه | 2 م | /ح |
| 4 م | /ح34 م | /ح310 م | /ح32 م | /ح34 م | /ح310 م | /ح3ضغط العمل | 0.15-0.6MPa3درجة حرارة العمل |
| 5-50 | مصدر الطاقة | ||||||
| لا حاجة للطاقة | AC100-240V/50-60 هرتز DC12V-1.5A | ||||||
| Power Supply | No Need Power | AC100-240V/50-60Hz DC12V-1.5A | |||||

