Importancia de las pruebas de calidad del agua de pozo cerca de mí
Las pruebas de calidad del agua de pozo son un aspecto esencial para mantener un suministro de agua seguro y saludable para su hogar. Ya sea que dependa del agua de pozo para beber, cocinar u otras actividades domésticas, es fundamental analizar periódicamente la calidad del agua para asegurarse de que esté libre de contaminantes nocivos. En este artículo, analizaremos la importancia de las pruebas de calidad del agua de pozo cerca de mí y por qué son esenciales para la salud y el bienestar de usted y su familia.
| Modelo | Controlador en línea de conductividad/resistividad/TDS/TEMP CCT-8301A |
| Constante | 0,01 cm-1, 0,1 cm-1, 1,0 cm-1, 10,0 cm-1 |
| Conductividad | (500~100.000)us/cm, (1~10.000)us/cm, (0,5~200)us/cm, (0,05~18,25) MΩ·cm |
| TDS | (250~50.000)ppm, (0,5~5.000)ppm, (0,25~100)ppm |
| Temperatura media | (0~180)°C(Compensación de temperatura: Pt1000) |
| Resolución | Conductividad: 0,01 uS/cm, 0,01 mS/cm; Resistividad: 0,01 MΩ·cm; TDS: 0,01 ppm, temperatura: 0,1℃ |
| Precisión | Conductividad: 1,5 por ciento (FS), Resistividad: 2,0 por ciento (FS), TDS: 1,5 por ciento (FS), Temp.: +/-0,5℃ |
| Temperatura. compensación | Con 25°C como estándar en medio normal; Con 90C como estándar bajo temperatura media alta |
| Puerto de comunicación | Protocolo RS485 Modbus RTU |
| Salida analógica | Doble canal (4~20)mA. Instrumento/Transmisor para selección |
| Salida de control | Interruptor de relé semiconductor fotoelectrónico de tres canales, capacidad de carga: CA/CC 30 V, 50 mA (máx.) |
| Entorno de trabajo | Temp.(0~50)℃; humedad relativa y lt;95 por ciento RH (sin condensación) |
| Entorno de almacenamiento | Temp.(-20~60)℃;Humedad relativa ≤85 por ciento RH (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | DC24V+/-15 por ciento |
| Nivel de protección | IP65 (con la cubierta trasera) |
| Dimensión | 96 mm x 96 mm x 94 mm (alto x ancho x fondo) |
| Tamaño del agujero | 9 lm x 91 mm (alto x ancho) |
Una de las razones principales para realizar pruebas de calidad del agua de pozo es garantizar que el agua sea segura para beber. Contaminantes como bacterias, virus y productos químicos pueden plantear graves riesgos para la salud si se consumen en altas concentraciones. Al analizar el agua de su pozo con regularidad, puede identificar cualquier problema potencial y tomar las medidas adecuadas para abordarlo antes de que se convierta en un peligro para la salud.

Además de garantizar la seguridad de su agua potable, las pruebas de calidad del agua de pozo también pueden ayudarlo a identificar cualquier problema con su suministro de agua que pueda afectar el rendimiento de sus tuberías o electrodomésticos. Por ejemplo, niveles elevados de minerales como hierro o manganeso pueden provocar manchas en los accesorios y electrodomésticos, mientras que niveles elevados de sedimentos pueden obstruir las tuberías y reducir el flujo de agua. Al analizar el agua de su pozo con regularidad, puede identificar estos problemas a tiempo y tomar medidas para evitar daños a sus tuberías y electrodomésticos.
| Modelo | Controlador en línea de conductividad serie CCT-3300 |
| Constante | 0,01 cm-1, 0,1 cm-1, 1,0 cm-1, 10,0 cm-1 |
| Conductividad | (0,5~20)mS/cm, (0,5~2000)us/cm, (0,5~200)us/cm, (0,05~18,25)MQ·cm |
| TDS | (250~10.000)ppm, (0,5~1.000)ppm, (0,25~100)ppm |
| Temperatura media | (0~50)℃ |
| Resolución | Conductividad: 0,01 uS/cm, TDS: 0,01 ppm, temperatura: 0,1℃ |
| Precisión | Conductividad: 1,5 por ciento (FS), Resistividad: 2,0 por ciento (FS), TDS: 1,5 por ciento (FS), Temp.: +/-0,5℃ |
| Temperatura. compensación | (0-50)°C (con 25℃ como estándar) |
| Longitud del cable | ≤5m(MÁX) |
| salida mA | Aislado (4~20)mA, instrumento/transmisor para selección |
| Salida de control | contacto de relé: ON/OFF, Capacidad de carga: AC 230V/5A(Max) |
| Entorno de trabajo | Temp.(0~50)℃;Humedad relativa ≤85 por ciento RH (sin condensación) |
| Entorno de almacenamiento | Temp.(-20~60)℃;Humedad relativa ≤85 por ciento RH (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | CCT-3300: CC 24 V; CCT-3310: CA 110 V; CCT-3320: CA 220V |
| Dimensión | 48 mm x 96 mm x 80 mm (alto x ancho x fondo) |
| Tamaño del agujero | 44 mm x 92 mm (alto x ancho) |
| Instalación | Montado en panel, instalación rápida |

En conclusión, las pruebas de calidad del agua de pozo cerca de mí son un aspecto esencial para mantener un suministro de agua seguro y saludable para su hogar. Al analizar periódicamente el agua de su pozo, puede asegurarse de que el agua potable sea segura, proteger sus tuberías y electrodomésticos y salvaguardar el medio ambiente. Si depende del agua de pozo para las necesidades de su hogar, es crucial priorizar las pruebas de calidad del agua para garantizar su salud y bienestar y el de su familia. Póngase en contacto con una empresa de pruebas local hoy para programar una prueba de calidad del agua para su pozo y dé el primer paso para garantizar la seguridad y la calidad de su suministro de agua.

