L’importance des tests de qualité de l’eau par code postal
En plus de surveiller la qualité de l’eau, les tests par code postal fournissent également des données précieuses qui peuvent être utilisées pour éclairer la prise de décision et l’élaboration de politiques. En analysant les données sur la qualité de l’eau au niveau du code postal, les autorités peuvent identifier des tendances et des modèles qui peuvent indiquer des préoccupations environnementales ou de santé publique plus larges. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour élaborer des interventions et des stratégies ciblées pour résoudre ces problèmes et protéger la santé et la sécurité des résidents.

Les tests de qualité de l’eau par code postal contribuent également à accroître la transparence et la responsabilité dans la gestion de l’eau. En mettant les données sur la qualité de l’eau à la disposition du public au niveau du code postal, les autorités peuvent garantir que les résidents sont informés de la qualité de leurs sources d’eau et des risques potentiels qui peuvent exister. Cette transparence favorise la confiance dans le processus de gestion de l’eau et encourage l’engagement de la communauté dans les efforts visant à protéger et à améliorer la qualité de l’eau.
CCT-5300
| Constante | |||||
| 10.00cm-1 | 1.000cm-1 | 0,100cm-1 | 0,010cm-1 | Conductivité | |
| (500~20 000) | (1,0~2 000) | (0.5~200) | (0.05~18.25) | μS/cm | |
| μS/cm | μS/cm | MΩ·cm | TDS | ||
| (250~10 000) | (0,5~1 000) | (0,25~100) | —— | ppm | |
| ppm | ppm | Temp.Moyenne | |||
| (0~50)℃(Temp. Rémunération : NTC10K) | Précision | ||||
| Conductivité : 1,5 pour cent (FS) | Résistivité : 2,0 pour cent (FS) | ||||
| TDS : 1,5 pour cent (FS) | |||||
| Temp.:±0.5℃ | |||||
| Compensation de température | |||||
| (0~50)℃ et nbsp;avec 25℃ en standard | Sortie analogique | ||||
| Instrument/émetteur simple isolé (4~20)mA, pour la sélection | Sortie de contrôle | ||||
| Relais SPDT, Capacité de charge : AC 230V/50A(Max) | Alimentation | ||||
| CCT-5300E : DC24V | CCT-5320E : AC 220V±15 pour cent | Environnement de travail | |||
| Temp. et nbsp;(0~50)℃;Humidité relative et nbsp;≤85 pour cent HR (aucune condensation) | Environnement de stockage | ||||
| Temp.(-20~60)℃; Humidité relative et nbsp ;≤85 % d’humidité relative (aucune condensation) | Dimension | ||||
| 96mm×96mm×105mm (H×W×D) | Taille du trou | ||||
| 91 mm×91 mm (H×W) | Installation | ||||
| et nbsp;Monté sur panneau, installation rapide | De plus, les tests de qualité de l’eau par code postal peuvent aider à identifier les disparités de qualité de l’eau entre différentes zones géographiques. En comparant les données sur la qualité de l’eau de plusieurs codes postaux, les autorités peuvent identifier les zones susceptibles de présenter un risque plus élevé de contamination ou de pollution. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour cibler les ressources et les interventions sur les zones qui en ont le plus besoin, garantissant ainsi que toutes les communautés ont accès à une eau salubre et propre. | ||||

Modèle d’instrument
| FET-8920 | Plage de mesure | |
| Débit instantané | (0~2000)m3/h | Débit cumulatif |
| (0~99999999)m3 | Débit | |
| (0,5~5)m/s | Résolution | |
| 0,001m3/h | Niveau de précision | |
| Moins de 2,5 pour cent RS ou 0,025 m/s, selon la valeur la plus élevée | Conductivité | |
| et gt;20μS/cm | (4~20)sortie mA | |
| Nombre de chaînes | Canal unique | Caractéristiques techniques |
| Isolé, réversible, réglable, compteur/transmission et nbsp;double mode | Résistance de boucle | |
| 400Ω(Max), DC 24V | Précision de transmission | |
| ±0,1mA | Sortie de contrôle | |
| Nombre de chaînes | Canal unique | Contact électrique |
| Relais photoélectrique à semi-conducteur | Capacité de charge | |
| 50mA(Max), DC 30V | Mode contrôle | |
| Alarme de limite supérieure/inférieure de quantité instantanée | Sortie numérique | |
| RS485 (protocole MODBUS), sortie d’impulsion 1 KHz | Puissance de travail | |
| Alimentation | CC 9 ~ 28 V | source |
| Consommation électrique | ≤3.0W | |
| Diamètre | DN40 ~ DN300 (peut être personnalisé) | Environnement de travail |
| Température :(0~50) et nbsp;℃; Humidité relative : et nbsp ; ≤85 pour cent d’humidité relative (aucune condensation) | Environnement de stockage | |
| Température :(-20~60) et nbsp;℃; Humidité relative : et nbsp ; ≤85 pour cent d’humidité relative (aucune condensation) | Degré de protection | |
| IP65 | Méthode d’installation | |
| Insertion et nbsp;pipeline et nbsp;installation | Dans l’ensemble, les tests de qualité de l’eau par code postal sont un outil précieux pour surveiller et maintenir la qualité de l’eau dans les communautés à travers le pays. En se concentrant sur des zones géographiques spécifiques, les autorités peuvent mieux comprendre les défis et les risques uniques qui peuvent être présents, ce qui conduit à des efforts de surveillance et de réponse plus efficients et efficaces. Cette approche ciblée fournit également des données précieuses pour la prise de décision et l’élaboration de politiques, augmente la transparence et la responsabilité dans la gestion de l’eau et aide à identifier les disparités de qualité de l’eau entre différentes zones. En donnant la priorité aux tests de qualité de l’eau par code postal, nous pouvons œuvrer pour garantir que toutes les communautés aient accès à des sources d’eau sûres et propres pour les générations à venir. | |
Overall, water quality testing by zip code is a valuable tool for monitoring and maintaining water quality in communities across the country. By focusing on specific geographic areas, authorities can better understand the unique challenges and risks that may be present, leading to more efficient and effective monitoring and response efforts. This targeted approach also provides valuable data for decision-making and policy development, increases transparency and accountability in water management, and helps to identify disparities in water quality across different areas. By prioritizing water quality testing by zip code, we can work towards ensuring that all communities have access to safe and clean water sources for generations to come.

