Comparaison des meilleurs kits de test d’eau pour la qualité de l’eau de puits
Quand il s’agit d’assurer la sécurité et la qualité de l’eau de votre puits, il est essentiel de disposer d’un kit d’analyse de l’eau fiable. Avec autant d’options disponibles sur le marché, il peut être difficile de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins. Dans cet article, nous comparerons certains des meilleurs kits d’analyse de l’eau pour la qualité de l’eau de puits pour vous aider à prendre une décision éclairée.


Modèle
| Contrôleur de conductivité/résistivité haute précision EC-8851/EC-9900 | Plage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-200/2000/4000/10000uS/cm | 0-20/200 mS/cm 0-18,25 MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité : 1,5 pour cent ; et nbsp; Résistivité : 2,0 pour cent (FS) | Temp. Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compensation automatique de température basée sur 25℃ | Opéra. Temp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normal 0~50℃ ; Haute température 0~120℃ | Capteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,01/0,02/0,1/1,0/10,0cm | Affichage-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran LCD | Sortie actuelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie 4-20mA/2-10V/1-5V | Sortie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de relais double limite haute/basse | Puissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC24V/0,5A ou | AC85-265V±10 pour cent 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement de travail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante :0~50℃ | Humidité relative≤85 pour cent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96×96×72mm(H×W×L) | Taille du trou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92×92mm(H×W) | Mode Installation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intégré | http://shchimay.com/wp-content/uploads/2023/11/ROS-2210-RO程序控制双路电导率.mp4[/embed ]</td></tr></tbody></table></figure>Si vous recherchez une option économique, le kit de test d’eau direct JNW est un excellent choix. Ce kit est conçu pour tester une variété de contaminants, notamment les bactéries, le plomb, les pesticides et les nitrates. Le kit de test d'eau JNW Direct est facile à utiliser et fournit des résultats précis en quelques minutes seulement. Les utilisateurs apprécient le prix abordable de ce kit, ainsi que sa simplicité et sa fiabilité.<br> <br> En conclusion, le choix du meilleur kit d'analyse de l'eau pour la qualité de l'eau de puits dépend de vos besoins spécifiques et de votre budget. Que vous recherchiez une option simple et abordable ou un kit plus avancé doté de capacités de test complètes, de nombreuses options sont disponibles pour vous aider à garantir la sécurité et la qualité de l’eau de votre puits. En comparant les meilleurs kits d'analyse de l'eau pour la qualité de l'eau de puits, vous pouvez prendre une décision éclairée et prendre les mesures nécessaires pour protéger votre santé et celle de votre famille.Nom du produit<br> https://www.youtube.com/watch?v=pvmTopsolMY Contrôleur de transmetteur pH/ORP-6900 pH/ORP Paramètre de mesure
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

