Avantages de l’utilisation d’un pH-mètre Blue Pen dans votre laboratoire
Un pH-mètre à stylo bleu est un outil précieux pour tout laboratoire. Cet appareil offre un moyen pratique et précis de mesurer les niveaux de pH de diverses substances. En utilisant un pH-mètre à stylo bleu, les chercheurs et les scientifiques peuvent obtenir des mesures précises rapidement et efficacement. Dans cet article, nous explorerons les avantages de l’utilisation d’un pH-mètre à stylo bleu dans votre laboratoire.
L’un des principaux avantages de l’utilisation d’un pH-mètre à stylo bleu est sa portabilité. Contrairement aux pH-mètres traditionnels qui sont encombrants et nécessitent une source d’alimentation, un pH-mètre à stylo bleu est compact et peut être facilement transporté. Cela le rend idéal pour les travaux sur le terrain ou les situations où un laboratoire n’est pas disponible. Les chercheurs peuvent emporter le pH-mètre à stylo bleu avec eux à différents endroits et obtenir des mesures de pH en déplacement.
En plus de sa portabilité, un pH-mètre à stylo bleu est également facile à utiliser. L’appareil est généralement livré avec une interface simple qui permet aux utilisateurs de calibrer et de mesurer rapidement les niveaux de pH. Cette facilité d’utilisation rend le pH-mètre à stylo bleu adapté aussi bien aux chercheurs expérimentés qu’aux débutants. En quelques étapes simples, les utilisateurs peuvent obtenir des lectures de pH précises sans aucun problème.
Un autre avantage de l’utilisation d’un pH-mètre à stylo bleu est sa précision. Ces appareils sont conçus pour fournir des mesures précises du pH, garantissant ainsi que les chercheurs peuvent se fier aux données qu’ils collectent. Cette précision est cruciale dans la recherche scientifique, où même de petites variations des niveaux de pH peuvent avoir un impact significatif sur les résultats. En utilisant un pH-mètre à stylo bleu, les chercheurs peuvent être sûrs que leurs mesures sont fiables et cohérentes.
http://shchimay.com/wp-content/uploads/2023/11/TU-650-低量程浊度-显示一体式带. mp4Nom du produit
| Contrôleur transmetteur pH/ORP PH/ORP-6900 | Paramètre de mesure | ||
| Plage de mesure | Taux de résolution | Précision | pH |
| 0.00~14.00 | ±0.1 | 0.01 | ORP |
| (-1999~+1999)mV | 1mV | ±5mV(compteur électrique) | Température |
| (0.0~100.0)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | Plage de température de la solution testée |
| (0.0~100.0)℃ | Composante de température | ||
| Élément thermique Pt1000 | (4~20)mA Sortie courant | ||
| Numéro de canal | 2 chaînes | Caractéristiques techniques | |
| Isolé, entièrement réglable, inversé, configurable, double mode instrument/transmission | Résistance de boucle | ||
| 400Ω(Max),DC 24V | Précision de transmission | ||
| ±0,1mA | Contact de commande1 | ||
| Numéro de canal | 2 chaînes | Contact électrique | |
| Commutateur photoélectrique à semi-conducteur | Programmable | ||
| Chaque canal peut être programmé et pointer vers (température, pH/ORP, temps) | Caractéristiques techniques | ||
| Préréglage de l’état normalement ouvert/normalement fermé/impulsion/régulation PID | Capacité de charge | ||
| 50mA(Max)AC/DC 30V | Contact de commande2 | ||
| Numéro de canal | 1 canal | Contact électrique | |
| Relais | Programmable | ||
| Chaque canal peut être programmé et pointer vers (température, pH/ORP) | Caractéristiques techniques | ||
| Préréglage de l’état normalement ouvert/normalement fermé/impulsion/régulation PID | Capacité de charge | ||
| 3AAC277V / 3A DC30V | Communication de données | ||
| RS485, protocole standard MODBUS | Alimentation de travail | ||
| AC220V±10 pour cent | Consommation électrique globale | ||
| 9W | Environnement de travail | ||
| Température : (0~50) ℃ Humidité relative : ≤ 85 pour cent (sans condensation) | Environnement de stockage | ||
| Température : (-20~60) C Humidité relative : ≤ 85 pour cent (sans condensation) | Niveau de protection | ||
| IP65 | Taille de la forme | ||
| 220mm×165mm×60mm (H×W×D) | Mode fixe | ||
| Type de tenture murale | CEM | ||
| Niveau 3 | En conclusion, un pH-mètre à stylo bleu est un outil précieux pour tout laboratoire. Sa portabilité, sa facilité d’utilisation, sa précision, sa polyvalence et sa rentabilité en font un choix idéal pour les chercheurs et les scientifiques. En utilisant un pH-mètre à stylo bleu, les chercheurs peuvent obtenir des mesures précises du pH rapidement et efficacement, leur permettant ainsi de mener leurs expériences en toute confiance. Que vous travailliez sur le terrain ou dans un laboratoire, un pH-mètre à stylo bleu est un outil indispensable pour tout chercheur cherchant à mesurer les niveaux de pH avec précision. | ||
Additionally, a blue pen ph meter is cost-effective. Compared to traditional pH meters, which can be expensive to purchase and maintain, a blue pen ph meter is a more affordable option. This makes it accessible to researchers with limited budgets or those who are looking to save on equipment costs. Despite its lower price point, a blue pen ph meter still offers the same level of accuracy and reliability as more expensive models.

In conclusion, a blue pen ph meter is a valuable tool for any laboratory setting. Its portability, ease of use, accuracy, versatility, and cost-effectiveness make it an ideal choice for researchers and scientists. By using a blue pen ph meter, researchers can obtain precise pH measurements quickly and efficiently, allowing them to conduct their experiments with confidence. Whether you are working in the field or in a lab, a blue pen ph meter is a must-have tool for any researcher looking to measure pH levels accurately.

