Comprendre l’importance de la mesure de conductivité avec les conductimètres Hach
Modèle

| Contrôleur de conductivité/résistivité haute précision EC-8851/EC-9900 | Plage |
| 0-200/2000/4000/10000uS/cm | 0-20/200 mS/cm 0-18,25 MΩ |
| Précision | |
| Conductivité : 1,5 pour cent ; et nbsp; Résistivité : 2,0 pour cent (FS) | Temp. Comp. |
| Compensation automatique de température basée sur 25℃ | Opéra. Temp. |
| Normal 0~50℃ ; Haute température 0~120℃ | Capteur |
| 0,01/0,02/0,1/1,0/10,0 cm | Affichage-1 |
| Écran LCD | Sortie actuelle |
| Sortie 4-20mA/2-10V/1-5V | Sortie |
| Contrôle de relais double limite haute/basse | Puissance |
| DC24V/0,5A ou | AC85-265V±10 pour cent 50/60Hz |
| Environnement de travail | |
| Température ambiante :0~50℃ | Humidité relative≤85 pour cent |
| Dimensions | |
| 96×96×72mm(H×W×L) | Taille du trou |
| 92×92mm(H×W) | Mode Installation |
| Intégré | Nom du produit |
Contrôleur de transmetteur pH/ORP-8500A
| Paramètre de mesure | Plage de mesure | ||
| Taux de résolution | Précision | pH | 0.00~14.00 |
| ±0.1 | ORP | 0.01 | (-1999~+1999)mV |
| 1mV | ±5mV(Compteur électrique) | Température | (0.0~100.0)℃ |
| 0.1℃ | ±0.5℃ | Plage de température de la solution testée | (0.0~100.0)℃ |
| Composante de température | Élément thermique NTC10K | ||
| (4~20)mA Sortie courant | Numéro de canal | ||
| 2 canaux | Caractéristiques techniques | Isolé, entièrement réglable, inversé, | |
| configurable, instrument/mode double transmission | Résistance de boucle | ||
| 400Ω(Max),DC 24V | |||
| Précision de transmission | ±0,1mA | ||
| Contact de contrôle | N° de canal | ||
| 3 chaînes | Contact électrique | Commutateur photoélectrique à semi-conducteur | |
| Programmable | Chaque canal peut être programmé et pointer vers (température, pH/ORP, temps) | ||
| Caractéristiques techniques | Préréglage de l’état normalement ouvert/normalement fermé/impulsion/régulation PID | ||
| Capacité de charge | 50mA(Max)AC/DC 30V | ||
| Données et nbsp;communication | MODBUS, protocole standard RS485 | ||
| Alimentation de travail | CC 24V±4V | ||
| Consommation électrique globale | 5.5W | ||
| Environnement de travail | Température : (0~50) ℃ | ||
| Humidité relative : ≤ 85 pour cent HR (sans condensation) | Environnement de stockage | ||
| Température : (-20~60) ℃ | |||
| Humidité relative : ≤ 85 pour cent HR (sans condensation) | Niveau de protection | ||
| IP65 (avec cache arrière) | |||
| Taille de la forme | 96 mm×96 mm×94 mm (H×W×D) | ||
| Taille d’ouverture | 91mm×91mm(H×W) | ||
| Mode fixe | Type de montage sur panneau à fixation rapide | ||
| En conclusion, la mesure de la conductivité est un paramètre critique dans diverses industries, et les conductivimètres Hach sont conçus pour fournir des mesures précises et fiables pour une large gamme d’applications. Grâce à leur technologie avancée, leur haut niveau de précision, leur large plage de mesure, leur durabilité et leurs fonctionnalités conviviales, ces compteurs sont un outil essentiel pour les industries qui s’appuient sur des mesures de conductivité précises pour le contrôle qualité et l’optimisation des processus. | |||
In addition to accuracy, Hach conductivity meters also offer a wide measurement range, allowing for the analysis of samples with varying conductivity levels. This versatility makes these meters suitable for a wide range of applications, from monitoring water quality in industrial processes to testing the conductivity of pharmaceutical products.
Another important feature of Hach conductivity meters is their durability and reliability. These meters are built to withstand harsh environmental conditions and frequent use, ensuring that they provide consistent and accurate measurements over time. This reliability is essential for industries where downtime can be costly and where accurate and timely measurements are critical.
Hach conductivity meters also offer user-friendly features that make them easy to operate and maintain. These meters are equipped with intuitive interfaces, clear displays, and simple calibration procedures, allowing users to quickly and easily obtain accurate conductivity measurements. Additionally, Hach conductivity meters are designed to be durable and easy to clean, ensuring that they remain in optimal condition for extended periods.
Overall, Hach conductivity meters are an essential tool for industries that rely on accurate conductivity measurements for quality control and process optimization. With their advanced technology, high level of accuracy, wide measurement range, durability, and user-friendly features, these meters provide users with the confidence and reliability they need to make informed decisions and ensure the quality of their products.
In conclusion, conductivity measurement is a critical parameter in various industries, and Hach conductivity meters are designed to provide accurate and reliable measurements for a wide range of applications. With their advanced technology, high level of accuracy, wide measurement range, durability, and user-friendly features, these meters are an essential tool for industries that rely on accurate conductivity measurements for quality control and process optimization.

