Avantages de l’utilisation de la mesure de niveau par sonde de conductivité dans les applications industrielles
Modèle de produit
DOF-6310 et nbsp;(DOF-6141) | Nom du produit |
Terminal de collecte de données sur l’oxygène dissous | Méthode de mesure |
Méthode de fluorescence | Plage de mesure |
0-20mg/L | Précision |
±0,3mg/L | Résolution et nbsp; et nbsp; |
0,01mg/L | Temps de réponse |
années 90 | Répétabilité |
5 pour cent RS | Compensation de température |
0-60,0℃ Précision :±0,5℃ | Compensation de la pression atmosphérique |
300-1100hPa | Pression debout |
0,3Mpa | Communication |
Protocole standard RS485 MODBUS-RTU | Puissance |
CC(9-28)V | Consommation d’énergie |
et lt;2W | Environnement opérationnel |
Température :(0-50)℃ | Environnement de stockage |
Température :(-10-60)℃; et nbsp ;Humidité : ≤95 pour cent RH (aucune condensation) | Installation |
Immergé | Niveau de protection |
IP68 | Poids |
1,5Kg (avec câble 10m) | Un autre avantage de la mesure du niveau par sonde de conductivité est sa rentabilité. Comparées à d’autres technologies de mesure de niveau, telles que les capteurs à ultrasons ou radar, les sondes de conductivité sont souvent plus abordables et plus faciles à installer. Cela en fait un choix populaire pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs systèmes de surveillance et de contrôle sans se ruiner. |
Modèle
Contrôleur RO à deux canaux à un étage ROC-8221 | Plage de mesure de conductivité | ||
Eau brute | 10,0 cm-1 | (0-20000)μs/cm | 1,0 cm-1 |
(0-2000)μS/cm | Eau du produit | ||
1,0 cm-1 | (0-2000)μS/cm | 0,1 cm-1 | |
(0-200)μS/cm | Précision | ||
niveau 1,5 | Pression de travail de la cellule conductrice | ||
(0~0,5)MPa | Compensation automatique de température | ||
Plage de compensation de température (0~50)℃ | Distance effective | ||
≤20m et nbsp;(standard 5 m, ou commandé à l’avance) | Mode d’affichage | ||
Rétroéclairage LCD 128×64, le menu Paramètres d’affichage et le message d’état en anglais ou en chinois peuvent être sélectionnés | De plus, la mesure du niveau de la sonde de conductivité est facile à utiliser et à entretenir. Une fois installées, ces sondes nécessitent un étalonnage et un réglage minimes, ce qui permet aux opérateurs industriels d’économiser du temps et des ressources. De plus, les sondes de conductivité sont conçues pour être durables, réduisant ainsi le besoin de remplacements ou de réparations fréquents. |
En conclusion, la mesure de niveau par sonde de conductivité est un outil précieux pour les applications industrielles, offrant une gamme d’avantages qui en font un choix attrayant pour les entreprises cherchant à améliorer leurs systèmes de surveillance et de contrôle du niveau de liquide. Avec leur haut niveau de précision, de fiabilité, de rentabilité, de facilité d’utilisation et de polyvalence, les sondes de conductivité constituent un investissement intelligent pour toute opération industrielle cherchant à optimiser ses processus et à maximiser son efficacité.
Conductivity probe level measurement is also versatile, making it suitable for a wide range of industrial applications. Whether it’s monitoring the level of water in a tank or controlling the flow of chemicals in a processing plant, conductivity probes can be adapted to meet the specific needs of different industries.
Overall, conductivity probe level measurement offers a range of benefits for industrial applications, including accuracy, reliability, cost-effectiveness, ease of use, and versatility. By investing in this technology, companies can improve their monitoring and control systems, leading to increased efficiency, productivity, and profitability.
In conclusion, conductivity probe level measurement is a valuable tool for industrial applications, offering a range of benefits that make it an attractive choice for companies looking to improve their liquid level monitoring and control systems. With its high level of accuracy, reliability, cost-effectiveness, ease of use, and versatility, conductivity probes are a smart investment for any industrial operation looking to optimize its processes and maximize efficiency.