“Des lectures précises du pH sans vous ruiner.”
Explorer le coût des pH-mètres : sont-ils chers ?
Quand il s’agit de mesurer l’acidité ou l’alcalinité d’une solution, les pH-mètres sont un outil essentiel pour de nombreuses industries et applications. Des laboratoires à l’agriculture en passant par les usines de traitement de l’eau, les pH-mètres jouent un rôle crucial pour garantir la qualité et la sécurité de divers produits et processus. Cependant, une question courante qui se pose souvent est de savoir si les pH-mètres sont chers.
Modèle
pH/ORP-810 pH/ORP-mètre
Plage
0-14 pH ; -2000 – +2000mV | Précision |
±0,1 pH; ±2mV | Temp. Comp. |
Compensation automatique de température | Opéra. Temp. |
Normal 0~50℃ ; Haute température 0~100℃ | Capteur |
Capteur pH double/triple ; Capteur redox | Affichage |
Écran LCD | Communication |
Sortie 4-20mA/RS485 | Sortie |
Contrôle de relais double limite haute/basse | Puissance |
AC 220V±10 pour cent 50/60Hz ou AC 110V±10 pour cent 50/60Hz ou DC24V/0.5A | Environnement de travail |
Température ambiante :0~50℃ | Humidité relative≤85 pour cent |
Dimensions | 96×96×100mm(H×W×L) |
Taille du trou | |
92×92mm(H×W) | Mode Installation |
Intégré | Numéro de modèle |
Contrôleur en ligne de conductivité/concentration inductive CIT-8800 | Plage de mesure |
Conductivité
0,00μS/cm ~ 2000mS/cm | Concentration | |
1.NaOH,(0-15) pour cent ou(25-50) pour cent ; | 2.HNO3(notez la résistance à la corrosion du capteur)(0-25) pour cent ou(36-82) pour cent ; | 3.Courbes de concentration définies par l’utilisateur. |
TDS | 0,00ppm~1000ppt | |
Temp. | ||
(0.0 ~ 120.0)℃ | ||
Résolution | Conductivité | |
0,01μS/cm | Concentration | |
TDS | 0,01 ppm | Temp. |
0.1℃ | 0.01% | |
Précision | Conductivité | |
0μS/cm ~1000μS/cm ±10μS/cm | 1 mS/cm~500 mS/cm = 11,0 pour cent | |
500 mS/cm~2 000 mS/cm = 11,0 pour cent | TDS | niveau 1,5 |
Temp. | ||
±0.5℃ | ||
Temp. indemnisation | élément | |
Pt1000 | plage | |
(0.0~120.0)℃ compensation linéaire | (4~20)mA Sortie courant | chaînes |
Canaux doubles | fonctionnalités | |
Isolé, réglable, réversible, sortie 4-20MA, mode instruments/émetteur. | Résistance de boucle | 400Ω(Max),DC 24V |
Résolution | ±0,1mA | |
Contact de contrôle | Canaux | |
Triple canaux | Contact | |
Sortie relais photoélectrique | Programmable | Température ( programmable 、conductivité/concentration/TDS、timing)sortie |
Caractéristiques | Pourrait régler la température、conductivité/concentration/TDS、 synchronisation sélection NO/NC/PID | |
Charge de résistance | 50mA(Max),AC/DC 30V(Max) | |
Communication de données | RS485, protocole MODBUS | |
Alimentation | CC 24V±4V | |
Consommation | 5.5W | |
Environnement de travail | Température:(0~50)℃ Humidité relative:≤85 pour cent HR (sans condensation) | |
Stockage | Température:(-20~60)℃ Humidité relative:≤85 pour cent HR (sans condensation) | |
Niveau de protection | IP65(avec cache arrière) | |
Dimension de contour | 96 mm×96 mm×94 mm (H×W×D) | |
Dimension du trou | 91mm×91mm(H×W) | |
Installation | Monté sur panneau, installation rapide | |
En conclusion, même si certains pH-mètres peuvent être considérés comme chers, la valeur et les avantages qu’ils offrent en termes de précision, d’efficacité et de contrôle qualité en font un investissement rentable pour de nombreuses industries et applications. En pesant les coûts et les avantages des différents pH-mètres et en tenant compte de facteurs tels que la précision, la durabilité et les exigences de maintenance, les utilisateurs peuvent choisir un pH-mètre qui répond à leurs besoins et à leur budget tout en garantissant des mesures fiables et cohérentes. | 91mm×91mm(H×W) | |
Installation | Panel mounted , fast installation |
In conclusion, while pH meters may be considered expensive by some, the value and benefits they provide in terms of accuracy, efficiency, and quality control make them a worthwhile investment for many industries and applications. By weighing the costs and benefits of different pH meters and considering factors such as accuracy, durability, and maintenance requirements, users can choose a ph meter that meets their needs and budget while ensuring reliable and consistent measurements.