Comment utiliser le kit de test d’eau au plomb de Home Depot
La contamination par le plomb de l’eau potable est une préoccupation majeure qui peut avoir des effets néfastes sur la santé humaine. Afin de garantir la sécurité de votre approvisionnement en eau, il est important de tester régulièrement la présence de plomb. Une option pratique pour tester les niveaux de plomb dans votre eau consiste à utiliser un kit de test d’eau au plomb de Home Depot.
Ces kits de test sont faciles à utiliser et fournissent des résultats précis en peu de temps. Pour utiliser un kit de test d’eau au plomb de Home Depot, suivez ces étapes simples :
Tout d’abord, rassemblez tous les matériaux nécessaires inclus dans le kit de test. Cela comprend généralement des bandelettes de test, un flacon de prélèvement d’échantillons et des instructions d’utilisation. Assurez-vous de lire attentivement les instructions avant de procéder au test.
http://shchimay.com/wp-content/uploads/2023/11/TU-650-低量程浊度-显示一体式带. mp4Ensuite, remplissez la bouteille de prélèvement d’échantillons avec l’eau de votre robinet. Il est important d’utiliser de l’eau froide pour le test, car l’eau chaude peut potentiellement extraire davantage de plomb de vos canalisations. Remplissez la bouteille jusqu’à la ligne de remplissage désignée, en vous assurant qu’il n’y a pas de bulles d’air dans l’échantillon.
Modèle | appareil de mesure en ligne pH/ORP-5500 pH/ORP |
Plage | pH : 0,00 ~ 14,00 ; ORP : (-2000~+2000)mV ; Temp. :(0,0~99,9)°C (Compensation de température : NTC10K) |
Résolution | pH:0,01 ; ORP : 1 mV ; Température : 0,1°C |
Précision | pH : +/-0,1 ; ORP : +/-5 mV (unité électronique) ; Température : +/-0,5°C |
Temp. indemnisation | Plage : (0~120)°C ; élément : Pt1000 |
Solution tampon | valeur pH 9,18 ; 6,86 ; 4.01 ; 10h00 ; 7h00 ; 4.00 |
Temp.Moyenne | (0~50)°C (avec 25°C en standard) température manuelle/automatique. compensation pour la sélection |
Sortie analogique | Isolé (4 ~ 20) mA, instrument/transmetteur pour sélection |
Sortie de contrôle | Double sortie relais (ON/OFF); C.A. 240 V/3 A |
Environnement de travail | Temp.(0~50)℃; humidité relative et lt ; 95 % RH (sans condensation) |
Environnement de stockage | Temp.(-20~60)℃;Humidité relative ≤85 pour cent HR (aucune condensation) |
Alimentation | 24 V CC ; C.A. 110 V ; AC220V |
Consommation électrique | et lt;3W |
Niveau de protection | IP65 (avec cache arrière) |
Dimension | 96mmx96mmx105mm (HxLxP) |
Taille du trou | 91mmx91mm (HxL) |
Une fois le flacon d’échantillon rempli, insérez la bandelette de test dans l’eau et attendez pendant le temps spécifié dans les instructions. Cela varie généralement de quelques minutes à une demi-heure, selon le kit de test spécifique.
Une fois le temps imparti écoulé, retirez la bandelette de test de l’eau et comparez la couleur de la bandelette de test au nuancier fourni dans le instructions. La couleur de la bandelette de test indiquera le niveau de plomb présent dans votre eau.
Si le test indique la présence de plomb dans votre eau, il est important de prendre des mesures pour résoudre le problème. Cela peut impliquer l’installation d’un système de filtration d’eau ou le remplacement d’anciens appareils de plomberie susceptibles de contribuer à la contamination au plomb.
Il est également recommandé de retester votre eau périodiquement pour garantir que les niveaux de plomb restent dans des limites sûres. Des tests réguliers sont particulièrement importants pour les foyers abritant de jeunes enfants ou des femmes enceintes, car ils sont plus sensibles aux effets nocifs de l’exposition au plomb.
Numéro de modèle | Contrôleur en ligne de conductivité/concentration inductive CIT-8800 | |
Plage de mesure | Conductivité | 0,00μS/cm ~ 2000mS/cm |
Concentration | 1.NaOH,(0-15) pour cent ou(25-50) pour cent ; | |
2.HNO3(notez la résistance à la corrosion du capteur)(0-25) pour cent ou(36-82) pour cent ; | ||
3.Courbes de concentration définies par l’utilisateur. | ||
TDS | 0,00ppm~1000ppt | |
Temp. | (0.0 ~ 120.0)℃ | |
Résolution | Conductivité | 0,01μS/cm |
Concentration | 0.01% | |
TDS | 0,01 ppm | |
Temp. | 0.1℃ | |
Précision | Conductivité | 0μS/cm ~1000μS/cm ±10μS/cm |
1 mS/cm~500 mS/cm = 11,0 pour cent | ||
500 mS/cm~2 000 mS/cm = 11,0 pour cent | ||
TDS | niveau 1,5 | |
Temp. | ±0.5℃ | |
Temp. indemnisation | élément | Pt1000 |
plage | (0.0~120.0)℃ compensation linéaire | |
(4~20)mA Sortie courant | chaînes | Canaux doubles |
fonctionnalités | Isolé, réglable, réversible, sortie 4-20MA, mode instruments/émetteur. | |
Résistance de boucle | 400Ω(Max),DC 24V | |
Résolution | ±0,1mA | |
Contact de contrôle | Canaux | Triple canaux |
Contact | Sortie relais photoélectrique | |
Programmable | Température ( programmable 、conductivité/concentration/TDS、timing)sortie | |
Caractéristiques | Pourrait régler la température、conductivité/concentration/TDS、 synchronisation sélection NO/NC/PID | |
Charge de résistance | 50mA(Max),AC/DC 30V(Max) | |
Communication de données | RS485, protocole MODBUS | |
Alimentation | CC 24V±4V | |
Consommation | 5.5W | |
Environnement de travail | Température:(0~50)℃ Humidité relative:≤85 pour cent HR (sans condensation) | |
Stockage | Température:(-20~60)℃ Humidité relative:≤85 pour cent HR (sans condensation) | |
Niveau de protection | IP65(avec cache arrière) | |
Dimension de contour | 96 mm×96 mm×94 mm (H×W×D) | |
Dimension du trou | 91mm×91mm(H×W) | |
Installation | Monté sur panneau, installation rapide |
En plus d’utiliser un kit d’analyse de l’eau au plomb de Home Depot, vous pouvez prendre d’autres mesures pour réduire votre risque d’exposition au plomb. Il s’agit notamment de rincer vos canalisations avant d’utiliser de l’eau pour boire ou cuisiner, d’utiliser de l’eau froide pour cuisiner et boire et de nettoyer régulièrement les aérateurs de vos robinets.
En prenant des mesures proactives pour tester la présence de plomb dans votre eau et atténuer tout risque potentiel, vous pouvez contribuer à protéger la santé et la sécurité de votre famille. Les kits d’analyse de l’eau au plomb de Home Depot offrent un moyen pratique et fiable de surveiller les niveaux de plomb dans votre approvisionnement en eau, vous permettant d’agir rapidement si nécessaire.