Aperçu de l’ORP dans le pH-mètre
Modèle

pH/ORP-3500 pH/ORP-mètre
| Plage | pH : 0,00 ~ 14,00 ; ORP : (-2000~+2000)mV ; Temp. :(0,0~99,9)°C (Compensation de température : NTC10K) |
| Résolution | pH:0,01 ; ORP : 1 mV ; Température : 0,1°C |
| Précision | pH : +/-0,1 ; ORP : +/-5 mV (unité électronique) ; Température : +/-0,5°C |
| Temp. indemnisation | Plage : (0~120)°C ; élément : Pt1000 |
| Solution tampon | Temp.Moyenne |
| (0~50)°C (avec 25°C en standard) température manuelle/automatique. compensation pour la sélection | 9.18; 6.86; 4.01; 10.00; 7.00; 4.00 |
| Sortie analogique | Un canal isolé (4 ~ 20) mA, instrument/émetteur pour la sélection |
| Sortie de contrôle | Sortie relais double (contact unique ON/OFF) |
| Environnement de travail | Temp.(0~50)℃; humidité relative et lt ; 95 % HR (sans condensation) |
| Environnement de stockage | Temp.(-20~60)℃;Humidité relative ≤85 pour cent HR (aucune condensation) |
| Alimentation | 24 V CC ; C.A. 110 V ; AC220V |
| Consommation électrique | et lt;3W |
| Dimension | 48mmx96mmx80mm (HxLxP) |
| Taille du trou | 44mmx92mm (HxL) |
| Installation | Monté sur panneau, installation rapide |
| CCT-5300 | Constante |
10.00cm-1
1.000cm-1

0,100cm-1
0,010cm-1
| Conductivité | |||||
| (500~20 000) | (1,0~2 000) | (0.5~200) | (0.05~18.25) | μS/cm | |
| μS/cm | μS/cm | MΩ·cm | TDS | (250~10 000) | |
| (0,5~1 000) | (0,25~100) | —— | ppm | ||
| ppm | ppm | Temp.Moyenne | (0~50)℃(Temp. Rémunération : NTC10K) | Précision | |
| Conductivité : 1,5 pour cent (FS) | Résistivité : 2,0 pour cent (FS) | TDS : 1,5 pour cent (FS) | |||
| Temp.:±0.5℃ | Compensation de température | ||||
| (0~50)℃ et nbsp;avec 25℃ en standard | Sortie analogique | ||||
| Instrument/émetteur simple isolé (4~20)mA, pour la sélection | |||||
| Sortie de contrôle | |||||
| Relais SPDT, Capacité de charge : AC 230V/50A(Max) | |||||
| Alimentation | CCT-5300E : DC24V | ||||
| CCT-5320E : AC 220V±15 pour cent | Environnement de travail | ||||
| Temp. et nbsp;(0~50)℃;Humidité relative et nbsp;≤85 pour cent HR (aucune condensation) | Environnement de stockage | ||||
| Temp.(-20~60)℃; Humidité relative et nbsp ;≤85 % d’humidité relative (aucune condensation) | Dimension | 96mm×96mm×105mm (H×W×D) | |||
| Taille du trou | 91 mm×91 mm (H×W) | ||||
| Installation | et nbsp;Monté sur panneau, installation rapide | ||||
| Dimension | 96mm×96mm×105mm (H×W×D) | ||||
| Hole Size | 91mm×91mm (H×W) | ||||
| Installation | Panel mounted, fast installation | ||||

