Manfaat Memasang Pelembut Air Meter 5600 di Rumah Anda
Pelembut air adalah peralatan penting di banyak rumah, terutama di area di mana air sadah merupakan masalah umum. Air sadah mengandung mineral tingkat tinggi seperti kalsium dan magnesium, yang dapat menyebabkan berbagai masalah di rumah Anda. Memasang pelembut air dapat membantu mengatasi masalah ini dan memberi Anda banyak manfaat. Salah satu pilihan populer di kalangan pemilik rumah adalah pelembut air Meter 5600.
Pelembut air Meter 5600 adalah sistem pelunakan air berkualitas tinggi dan efisien yang dapat membantu meningkatkan kualitas air dan melindungi pipa dan peralatan rumah Anda. Salah satu manfaat utama pelembut air Meter 5600 adalah kemampuannya mengukur secara akurat jumlah air yang digunakan di rumah Anda. Hal ini memungkinkan sistem untuk melakukan regenerasi hanya jika diperlukan, sehingga menghemat uang Anda untuk penggunaan garam dan air.
Model: Manual dan nbsp;Pelembut dan nbsp;Katup | MSD2 dan nbsp; dan nbsp; dan nbsp; dan nbsp; dan nbsp; | MSS2 dan nbsp; dan nbsp; dan nbsp; dan nbsp; | MSD4 dan nbsp; dan nbsp; dan nbsp; dan nbsp; | MSD4-B dan nbsp; dan nbsp; | MSD10 dan nbsp; dan nbsp; dan nbsp; dan nbsp; dan nbsp; |
Posisi Kerja | Filter- dan gt; Cuci Kembali- dan gt; Bilas Cepat – dan gt;Filter | ||||
Mode regenerasi | Pedoman | ||||
Pintu Masuk | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 2” |
Jalur Keluar | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 2” |
Tiriskan | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 2” |
Dasar | 2-1/2” | 2-1/2” | 2-1/2” | 2-1/2” | 4” |
Pipa Riser | 1,05” OD | 1,05” OD | 1,05” OD | 1,05” OD | 1,5”D-GB |
Kapasitas Air | 2m3/h | 2m3/h | 4m3/h | 4m3/h | 10m3/h |
Tekanan Kerja | 0,15-0,6Mpa | ||||
Suhu Kerja | 5-50° 0 C | ||||
Catu Daya | Tidak perlu Daya |
Selain fitur regenerasi terukur, pelembut air Meter 5600 juga menawarkan laju aliran yang tinggi, sehingga cocok untuk rumah tangga yang lebih besar dengan penggunaan air yang lebih tinggi. Artinya Anda dapat menikmati manfaat air lunak di seluruh rumah Anda tanpa mengalami penurunan tekanan air.
Kelebihan lain dari pelembut air Meter 5600 adalah daya tahan dan keandalannya. Sistem ini dibuat agar tahan lama, dengan konstruksi kokoh yang mampu menahan tuntutan penggunaan sehari-hari. Dengan perawatan yang tepat, pelembut air Meter 5600 dapat memberi Anda layanan yang andal selama bertahun-tahun, memastikan air Anda tetap lembut dan bebas dari penumpukan mineral.
Salah satu alasan utama pemilik rumah memilih memasang pelembut air adalah untuk melindungi pipa ledeng mereka dan peralatan dari efek merusak dari air sadah. Air sadah dapat menyebabkan penumpukan kerak kapur pada pipa dan peralatan, sehingga mengurangi efisiensi dan masa pakainya. Dengan memasang pelembut air Meter 5600, Anda dapat mencegah masalah ini dan memperpanjang umur pipa dan peralatan Anda.
Selain melindungi pipa dan peralatan Anda, air yang dilunakkan juga dapat memberi Anda sejumlah manfaat lainnya. Air yang dilunakkan lebih lembut pada kulit dan rambut Anda, sehingga ideal untuk mandi dan mandi. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan efisiensi deterjen cucian Anda dan mengurangi jumlah sisa sabun dan endapan mineral di wastafel dan pancuran Anda.
Selain itu, air yang dilunakkan dapat menghemat uang Anda dalam jangka panjang. Dengan mengurangi jumlah sabun dan deterjen yang dibutuhkan untuk membersihkan, air yang dilunakkan dapat membantu Anda menghemat pengeluaran rumah tangga. Selain itu, air yang dilunakkan dapat membantu memperpanjang umur peralatan Anda yang menggunakan air, sehingga menghemat uang untuk perbaikan dan penggantian yang mahal.
Secara keseluruhan, memasang pelembut air Meter 5600 di rumah Anda dapat memberi Anda berbagai manfaat. Mulai dari peningkatan kualitas air hingga penghematan biaya dan peningkatan masa pakai alat, pelembut air dapat membuat perbedaan signifikan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Jika Anda mengalami masalah dengan air sadah di rumah Anda, pertimbangkan untuk membeli pelembut air Meter 5600 untuk menikmati semua manfaat ini dan banyak lagi.
Model | Tabung tengah | Tiriskan | Konektor tangki air garam | Dasar | Parameter catu daya | Daya maksimum | Parameter tekanan | Suhu pengoperasian dan nbsp; |
5600 | 0,8125″/1,050″ OD | 1/2″NPTF | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 3W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa | ||||||||
5600SXT | 0,8125″/1,050″ OD | 1/2″NPTF | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 8.4W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa | ||||||||
2510 | 1,05″ (1″)OD | 1/2″O.D. | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 72W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
1650-3/8″ | 0,14-0,84MPa | |||||||
2700 | 1,05″ OD | 3/4″NPTF | 3/8″ dan 1/2″ | 2-1/2″-8NPSM | 24V,110V,220V-50Hz,60Hz | 74W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa | ||||||||
2850 | 1,9″(1,5″)OD | 1″NPTM | 3/8″ dan 1/2″ | 4″-8UN | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 72W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa | ||||||||
2900 | 1,9″(1,5″)OD | 3/4″NPTM | 3/8″ dan 1/2″ | 4″-8UN | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 143W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa | ||||||||
3150 | 2.375″(2″) OD | 2″NPTF | 1″NPTM | 4″-8UN | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 87W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa | ||||||||
3900 | 3,5″(3″) OD | 2″NPTF | 1″NPTM | 6″-8UN | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 171W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa | ||||||||
9000 | 1,05″ OD | 1/2″NPT | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 8.9W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa | ||||||||
9100 | 1,05″ OD | 1/2″NPT | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 8.9W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa | ||||||||
9500 | 1,9″(1,5″) OD | 1″NPTF | 3/8″ dan 1/2″ | 4″-8UN | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 8.9W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa |