Meter 5600 軟水器をご自宅に設置するメリット
軟水器は多くの家庭、特に硬水が一般的な問題となっている地域では不可欠な器具です。硬水にはカルシウムやマグネシウムなどのミネラルが多く含まれており、住宅内でさまざまな問題を引き起こす可能性があります。軟水器を設置すると、これらの問題が軽減され、多くのメリットが得られます。住宅所有者の間で人気のある選択肢の 1 つは、Meter 5600 軟水器です。
Meter 5600 軟水器は、水の品質を改善し、ご家庭の配管や家電製品を保護するのに役立つ、高品質で効率的な軟水システムです。 Meter 5600 軟水器の主な利点の 1 つは、ご家庭で使用される水の量を正確に測定できることです。これにより、必要な場合にのみシステムが再生され、塩分と水の使用量を節約できます。
モデル: 手動および柔軟剤およびバルブ | MSD2 および nbsp;そして注記;そして注記;そして注記;そしてnbsp; | MSS2 および nbsp;そして注記;そして注記;そしてnbsp; | MSD4 および nbsp;そして注記;そして注記;そしてnbsp; | MSD4-B および nbsp;そしてnbsp; | MSD10およびnbsp;そして注記;そして注記;そして注記;そしてnbsp; |
勤務形態 | Filter- と gt;バックウォッシュとgt;素早いすすぎ – フィルター | ||||
回生モード | マニュアル | ||||
注入口 | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 2” |
アウトレット | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 2” |
排水 | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 2” |
ベース | 2-1/2” | 2-1/2” | 2-1/2” | 2-1/2” | 4” |
ライザーパイプ | 外径1.05インチ | 外径1.05インチ | 外径1.05インチ | 外径1.05インチ | 1.5”D-GB |
水容量 | 2m3/h | 2m3/h | 4m3/h | 4m3/h | 10m3/h |
使用圧力 | 0.15~0.6MPa | ||||
使用温度 | 5-50℃ | ||||
電源 | 電源不要 |
メーター 5600 軟水器は、定量再生機能に加えて高流量も提供するため、水の使用量が多い大規模世帯に適しています。これは、水圧の低下を経験することなく、家全体で軟水の利点を享受できることを意味します。
Meter 5600 軟水器のもう 1 つの利点は、その耐久性と信頼性です。このシステムは、毎日の使用の要求に耐えられる頑丈な構造で長持ちするように作られています。適切なメンテナンスを行うことで、Meter 5600 軟水器は何年にもわたって信頼性の高いサービスを提供し、水が軟水でミネラルの蓄積がない状態を保証します。
住宅所有者が軟水器の設置を選択する主な理由の 1 つは、配管を保護するためです。硬水の悪影響から家電製品を守ります。硬水はパイプや器具に石灰スケールを蓄積させ、効率や寿命を低下させる可能性があります。 Meter 5600 軟水器を設置することで、これらの問題を防止し、配管や家電製品の寿命を延ばすことができます。
配管や家電製品を保護することに加えて、軟水は他の多くの利点ももたらします。軟水は肌や髪に優しく、入浴やシャワーに最適です。また、洗濯洗剤の効率を高め、シンクやシャワーの石鹸カスや鉱物の堆積物の量を減らすのにも役立ちます。
さらに、軟水は長期的にはお金を節約できます。軟水は掃除に必要な石鹸や洗剤の量を減らすことで、家計の支出を削減するのに役立ちます。さらに、軟水は水を使用する機器の寿命を延ばし、高価な修理や交換の費用を節約します。
全体として、Meter 5600 軟水器をご自宅に設置すると、幅広いメリットが得られます。水質の改善からコスト削減、家電製品の寿命延長まで、軟水器は日常生活に大きな変化をもたらします。ご自宅の硬水に関する問題が発生している場合は、これらの利点をすべて享受できるよう、Meter 5600 軟水器への投資を検討してください。
モデル | 中央チューブ | 排水 | ブラインタンクコネクター | ベース | 電源パラメータ | 最大出力 | 圧力パラメータ | 動作温度と注意事項 |
5600 | 外径0.8125インチ/1.050インチ | 1/2″NPTF | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v、110v、220v-50Hz、60Hz | 3W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14~0.84MPa | ||||||||
5600SXT | 外径0.8125インチ/1.050インチ | 1/2″NPTF | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v、110v、220v-50Hz、60Hz | 8.4W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14~0.84MPa | ||||||||
2510 | 外径1.05″ (1″) | 外径1/2″ | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v、110v、220v-50Hz、60Hz | 72W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
1650-3/8″ | 0.14~0.84MPa | |||||||
2700 | 外径1.05インチ | 3/4″NPTF | 3/8 インチおよび 1/2″ | 2-1/2″-8NPSM | 24V、110V、220V-50Hz、60Hz | 74W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14~0.84MPa | ||||||||
2850 | 外径1.9″(1.5″) | 1″NPTM | 3/8 インチおよび 1/2″ | 4″-8UN | 24v、110v、220v-50Hz、60Hz | 72W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14~0.84MPa | ||||||||
2900 | 外径1.9″(1.5″) | 3/4″NPTM | 3/8 インチおよび 1/2″ | 4″-8UN | 24v、110v、220v-50Hz、60Hz | 143W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14~0.84MPa | ||||||||
3150 | 2.375″(2″) 外径 | 2″NPTF | 1″NPTM | 4″-8UN | 24v、110v、220v-50Hz、60Hz | 87W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14~0.84MPa | ||||||||
3900 | 外径3.5″(3″) | 2″NPTF | 1″NPTM | 6″-8UN | 24v、110v、220v-50Hz、60Hz | 171W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14~0.84MPa | ||||||||
9000 | 外径1.05インチ | 1/2″NPT | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v、110v、220v-50Hz、60Hz | 8.9W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14~0.84MPa | ||||||||
9100 | 外径1.05インチ | 1/2″NPT | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v、110v、220v-50Hz、60Hz | 8.9W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14~0.84MPa | ||||||||
9500 | 外径1.9インチ(1.5インチ) | 1″NPTF | 3/8 インチおよび 1/2″ | 4″-8UN | 24v、110v、220v-50Hz、60Hz | 8.9W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14~0.84MPa |