Table of Contents
Benefícios do uso do sensor de turbidez EMZ no monitoramento da qualidade da água
O monitoramento da qualidade da água é essencial para garantir a segurança e a saúde de nossas fontes de água. Um parâmetro chave que é frequentemente medido no monitoramento da qualidade da água é a turbidez, que é uma medida da nebulosidade ou nebulosidade de um fluido causada por partículas suspensas. A turbidez pode ser um indicador da qualidade da água, pois altos níveis de turbidez podem indicar a presença de poluentes ou contaminantes na água.
Uma ferramenta comumente usada para medir a turbidez é o sensor de turbidez EMZ. Este sensor foi projetado para medir com precisão e confiabilidade a turbidez na água, tornando-o uma ferramenta inestimável para aplicações de monitoramento da qualidade da água. O sensor de turbidez EMZ utiliza uma fonte de luz e um detector para medir a quantidade de luz que é espalhada ou absorvida pelas partículas na água. Esta informação é então usada para calcular a turbidez da água.
Tipo de controlador | Sistema integrado de controle de osmose reversa de estágio único/duplo ROC-7000 | |||||
Constante de célula | 0,1cm-1 | 1,0cm-1 | 10,0cm-1 | |||
Condutividade e parâmetros de medição | Condutividade da água bruta | (0~2000) | (0~20000) | |||
Condutividade primária | (0~200) | (0~2000) | ||||
Condutividade secundária | (0~200) | (0~2000) | ||||
Compensação de temperatura | Compensação automática e nbsp;com base em 25 ℃ , faixa de compensação(0~50)℃ | |||||
Precisão | Precisão correspondente:1.5 e nbsp;nível | |||||
Medição de vazão e faixa | Fluxo instantâneo | (0~999)m3/h | ||||
Acumulativo e fluxo | (0~9999999)m3 | |||||
pH | Faixa de medição | 2-12 | ||||
parâmetros de medição | Precisão | 10,1pH | ||||
Compensação de temperatura | Compensação automática e nbsp;com base em 25 ℃ , faixa de compensação(0~50)℃ | |||||
DI e nbsp;aquisição | Sinal de entrada | Interruptor de baixa pressão e nbsp;de água da torneira, alto nível e nbsp;de e nbsp;tanque de água pura, baixo nível e nbsp;de tanque de água pura, interruptor de baixa pressão antes da bomba, interruptor de alta pressão após o primário e nbsp; bomba de reforço, alto nível e nbsp;de e nbsp;secundário e nbsp;tanque de água pura, baixo nível e nbsp;de secundário e nbsp;tanque de água pura, interruptor de alta pressão após o secundário e nbsp;bomba de reforço | ||||
Tipo de sinal | Contato de comutação passivo | |||||
DO e nbsp;Controle | Saída de controle | Válvula de entrada, válvula primária e de descarga, válvula de drenagem primária e bomba anti-incrustante e bomba de água bruta, bomba de reforço primária, bomba de reforço secundária, válvula de descarga secundária, válvula de drenagem secundária, bomba de medição de ajuste de pH. | ||||
Contato elétrico | Relé(ON/OFF) | |||||
Capacidade de carga | 3A(CA 250V)~ 3A(CC 30V) | |||||
Exibição e tela | Tela e nbsp;cor:TFT;resolution:800×480 | |||||
Poder de trabalho | Poder de trabalho | CC 24V=14V | ||||
Consumo de energia | ≤6.0W | |||||
Ambiente de trabalho | Temperatura:(0~50)℃‛Umidade relativa:≤85 por cento UR(non e nbsp;condensação) | |||||
Ambiente de armazenamento | Temperatura:(-20~60)℃;Umidade relativa:≤85 por cento UR(non e nbsp;condensação) | |||||
Instalação | Montado em painel | Furo(Comprimento×Largura,192mm×137mm) |
Um dos principais benefícios de usar o sensor de turbidez EMZ é sua precisão. O sensor foi projetado para fornecer medições precisas e confiáveis de turbidez, garantindo que os dados de monitoramento da qualidade da água sejam precisos e confiáveis. Essa precisão é essencial para tomar decisões informadas sobre a qualidade da água e garantir a segurança de nossas fontes de água.
Além de sua precisão, o sensor de turbidez EMZ também é fácil de usar. O sensor foi projetado para ser fácil de usar, com uma interface simples que permite fácil operação e coleta de dados. Essa facilidade de uso torna o sensor ideal para uma ampla gama de aplicações de monitoramento da qualidade da água, desde projetos de monitoramento de pequena escala até instalações de tratamento de água de grande escala.
Outro benefício do sensor de turbidez EMZ é sua durabilidade. O sensor foi construído para resistir a condições ambientais adversas, tornando-o adequado para uso em diversos ambientes. Quer esteja sendo usado em um local remoto ou em uma estação de tratamento de água movimentada, o sensor de turbidez EMZ pode suportar os rigores do uso diário e fornecer medições confiáveis de turbidez.
O sensor de turbidez EMZ também é altamente versátil, com a capacidade de medir a turbidez em uma ampla faixa de concentrações. Essa versatilidade torna o sensor adequado para uma variedade de aplicações de monitoramento da qualidade da água, desde o monitoramento da qualidade da água potável até a avaliação do impacto das atividades industriais nas fontes de água.
No geral, o sensor de turbidez EMZ é uma ferramenta valiosa para o monitoramento da qualidade da água. Sua precisão, facilidade de uso, durabilidade e versatilidade o tornam a escolha ideal para uma ampla gama de aplicações. Ao usar o sensor de turbidez EMZ, os profissionais de monitoramento da qualidade da água podem garantir que nossas fontes de água sejam seguras e saudáveis para os seres humanos e para o meio ambiente.
Concluindo, o sensor de turbidez EMZ é uma ferramenta valiosa para o monitoramento da qualidade da água. Sua precisão, facilidade de uso, durabilidade e versatilidade o tornam a escolha ideal para uma ampla gama de aplicações. Ao utilizar o sensor de turbidez EMZ, os profissionais de monitoramento da qualidade da água podem garantir que nossas fontes de água sejam seguras e saudáveis tanto para os seres humanos quanto para o meio ambiente.
Como calibrar e manter adequadamente o sensor de turbidez EMZ para leituras precisas
Os sensores de turbidez são ferramentas essenciais em vários setores, incluindo estações de tratamento de água, cervejarias e instalações de fabricação farmacêutica. Esses sensores medem a nebulosidade ou nebulosidade de um líquido causada por partículas suspensas. Um sensor de turbidez popular no mercado é o sensor de turbidez EMZ, conhecido por sua precisão e confiabilidade no fornecimento de leituras precisas.
Para garantir que seu sensor de turbidez EMZ esteja funcionando corretamente e fornecendo leituras precisas, é crucial calibrá-lo e mantê-lo regularmente . A calibração adequada do sensor envolve o ajuste de suas configurações para corresponder aos níveis de turbidez do líquido que está sendo medido. Este processo garante que o sensor detecte e quantifique com precisão as partículas suspensas no líquido.
Antes de calibrar o sensor de turbidez EMZ, é essencial limpar completamente o sensor. Qualquer acúmulo de sujeira, detritos ou resíduos no sensor pode afetar seu desempenho e precisão. Use um pano macio ou escova para limpar suavemente o sensor, tomando cuidado para não danificar nenhum componente sensível. Assim que o sensor estiver limpo, você poderá prosseguir com o processo de calibração.
Para calibrar o sensor de turbidez EMZ, você precisará de uma solução padrão de calibração com um nível de turbidez conhecido. Esta solução deve ser semelhante ao líquido que o sensor irá medir. Siga as instruções do fabricante para calibrar o sensor, o que normalmente envolve a imersão do sensor na solução de calibração e o ajuste das configurações do sensor até que corresponda ao nível de turbidez conhecido da solução.
Plataforma HMI de controle de programa RO ROS-8600 | ||
Modelo | Estágio único ROS-8600 | Estágio duplo ROS-8600 |
Faixa de medição | Fonte de água0~2000uS/cm | Fonte de água0~2000uS/cm |
Efluente de primeiro nível 0~200uS/cm | Efluente de primeiro nível 0~200uS/cm | |
efluente secundário 0~20uS/cm | efluente secundário 0~20uS/cm | |
Sensor de pressão (opcional) | Pré/pós-pressão da membrana | Pressão frontal/traseira da membrana primária/secundária |
Sensor de pH(opcional) | —- | 0~14,00pH |
Coleta de sinais | 1.Baixa pressão de água bruta | 1.Baixa pressão de água bruta |
2. Baixa pressão de entrada da bomba de reforço primária | 2. Baixa pressão de entrada da bomba de reforço primária | |
3. Saída da bomba de reforço primária de alta pressão | 3. Saída da bomba de reforço primária de alta pressão | |
4. Alto nível de líquido do tanque de nível 1 | 4. Alto nível de líquido do tanque de nível 1 | |
5. Baixo nível de líquido do tanque de nível 1 | 5. Baixo nível de líquido do tanque de nível 1 | |
6.Sinal de pré-processamento e nbsp; | 6.2ª pressão de saída da bomba de reforço | |
7.Portas de espera de entrada x2 | 7. Alto nível de líquido do tanque de nível 2 | |
8. Baixo nível de líquido do tanque de nível 2 | ||
9.Sinal de pré-processamento | ||
10.Portas de espera de entrada x2 | ||
Controle de saída | 1.Válvula de entrada de água | 1.Válvula de entrada de água |
2.Bomba de água de origem | 2.Bomba de água de origem | |
3.Bomba de reforço primária | 3.Bomba de reforço primária | |
4.Válvula de descarga primária | 4.Válvula de descarga primária | |
5.Bomba de dosagem primária | 5.Bomba de dosagem primária | |
6.Água primária sobre a válvula de descarga padrão | 6.Água primária sobre a válvula de descarga padrão | |
7.Nó de saída de alarme | 7.Bomba de reforço secundária | |
8.Bomba de reserva manual | 8.Válvula de descarga secundária | |
9.Bomba de dosagem secundária | 9.Bomba de dosagem secundária | |
Porta de espera de saída x2 | 10.Água secundária sobre válvula de descarga padrão | |
11.Nó de saída de alarme | ||
12.Bomba de reserva manual | ||
Porta de espera de saída x2 | ||
A função principal | 1.Correção da constante do eletrodo | 1.Correção da constante do eletrodo |
2.Configuração do alarme de ultrapassagem | 2.Configuração do alarme de ultrapassagem | |
3.Todo o tempo do modo de trabalho pode ser definido | 3.Todo o tempo do modo de trabalho pode ser definido | |
4.Configuração do modo de lavagem de alta e baixa pressão | 4.Configuração do modo de lavagem de alta e baixa pressão | |
5.A bomba de baixa pressão é aberta durante o pré-processamento | 5.A bomba de baixa pressão é aberta durante o pré-processamento | |
6.Manual/automático pode ser escolhido durante a inicialização | 6.Manual/automático pode ser escolhido durante a inicialização | |
7.Modo de depuração manual | 7.Modo de depuração manual | |
8.Alarme se interrupção de comunicação | 8.Alarme se interrupção de comunicação | |
9. Solicitando configurações de pagamento | 9. Solicitando configurações de pagamento | |
10. Nome da empresa, site pode ser personalizado | 10. Nome da empresa, site pode ser personalizado | |
Fonte de alimentação | DC24V 110 por cento | DC24V 110 por cento |
Interface de expansão | 1.Saída de relé reservada | 1.Saída de relé reservada |
2.Comunicação RS485 | 2.Comunicação RS485 | |
3.Porta IO reservada, módulo analógico | 3.Porta IO reservada, módulo analógico | |
4.Display síncrono de celular/computador/tela sensível ao toque e nbsp; | 4.Display síncrono de celular/computador/tela sensível ao toque e nbsp; | |
Umidade relativa | ≦85 por cento | ≤85 por cento |
Temperatura ambiente | 0~50℃ | 0~50℃ |
Tamanho da tela sensível ao toque | 163x226x80mm (A x L x P) | 163x226x80mm (A x L x P) |
Tamanho do furo | 7 polegadas: 215*152 mm (largura*alta) | 215*152mm(largura*alta) |
Tamanho do controlador | 180*99(longo*largo) | 180*99(longo*largo) |
Tamanho do transmissor | 92*125(longo*largo) | 92*125(longo*largo) |
Método de instalação | Tela sensível ao toque: painel incorporado; Controlador: avião fixo | Tela sensível ao toque: painel incorporado; Controlador: avião fixo |
Depois de calibrar o sensor, é essencial realizar manutenção regular para garantir sua precisão e confiabilidade contínuas. Isso inclui a verificação do sensor quanto a sinais de danos ou desgaste, como rachaduras ou corrosão. Se algum dano for encontrado, o sensor deverá ser reparado ou substituído imediatamente para evitar leituras imprecisas.
Além das inspeções visuais, também é recomendável realizar verificações de desempenho de rotina no sensor. Isso pode envolver a comparação das leituras do sensor com um sensor de turbidez secundário ou a realização de verificações periódicas de calibração para verificar a precisão do sensor.
A manutenção adequada do sensor de turbidez EMZ também inclui mantê-lo limpo e livre de quaisquer obstruções que possam afetar seu desempenho. Inspecione regularmente o sensor para detectar qualquer acúmulo de sujeira, detritos ou resíduos e limpe-o conforme necessário. Evite usar produtos químicos agressivos ou materiais abrasivos que possam danificar o sensor.
Concluindo, calibrar e manter seu sensor de turbidez EMZ é essencial para garantir leituras precisas e confiáveis. Seguindo as instruções do fabricante para calibração e realizando verificações de manutenção regulares, você pode confiar que seu sensor fornecerá medições precisas dos níveis de turbidez em líquidos. Lembre-se de limpar o sensor regularmente, usar soluções padrão de calibração e realizar verificações de desempenho para manter seu sensor em ótimas condições de funcionamento. Com cuidado e manutenção adequados, seu sensor de turbidez EMZ continuará a fornecer leituras precisas nos próximos anos.