ในกรณีของมิเตอร์ Zero Water TDS บริษัทเคลมว่ามิเตอร์มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ มิเตอร์ Zero Water TDS ได้รับการปรับเทียบเพื่อให้อ่านค่า TDS ในน้ำได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบกรองน้ำของตนได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายได้รายงานความคลาดเคลื่อนในการอ่าน TDS ระหว่างมิเตอร์ Zero Water TDS และมิเตอร์ TDS อื่นๆ ปัญหานี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความแม่นยำของมิเตอร์ Zero Water TDS
คำอธิบายที่เป็นไปได้ประการหนึ่งสำหรับความคลาดเคลื่อนเหล่านี้อาจเป็นการสอบเทียบมิเตอร์ TDS มิเตอร์ TDS จำเป็นต้องได้รับการสอบเทียบอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการอ่านค่ามีความแม่นยำ หากมิเตอร์ TDS ไม่ได้ปรับเทียบอย่างถูกต้อง มิเตอร์อาจอ่านค่า TDS ในน้ำได้อย่างไม่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ใช้ที่จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการสอบเทียบมิเตอร์ TDS ของตนเพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
วิธีการวัด
N,N-ไดเอทิล-1,4-ฟีนิลีนไดเอมีน (DPD) สเปกโตรโฟโตเมทรี
รุ่น | คลา-7122 | |||
คลา-7222 | คลา-7123 | คลา-7223 | ช่องน้ำเข้า | ช่องเดียว |
ช่องสัญญาณคู่ | ช่องเดียว | ช่องคู่และ nbsp; | ช่วงการวัด | คลอรีนทั้งหมด : (0.0 ~ 2.0)มก./ลิตร คำนวณเป็น Cl2 ; |
คลอรีนทั้งหมด : (0.5 ~10.0)มก./ลิตร คำนวณเป็น Cl2 ; | pH:(0-14);อุณหภูมิ:(0-100)℃ | ความแม่นยำ | ||
คลอรีนอิสระ: ±10 เปอร์เซ็นต์หรือ 0.05 มก./ลิตร (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) คำนวณเป็น Cl2; คลอรีนทั้งหมด: ±10 เปอร์เซ็นต์ หรือ 0.05 มก./ลิตร (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) คำนวณเป็น Cl2 | ||||
คลอรีนอิสระ: ±10 เปอร์เซ็นต์หรือ 0.25 มก./ลิตร (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) คำนวณเป็น Cl2; คลอรีนทั้งหมด: ±10 เปอร์เซ็นต์ หรือ 0.25 มก./ลิตร (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) คำนวณเป็น Cl2 | pH:±0.1pH;อุณหภูมิ:±0.5℃ | รอบการวัด | ||
คลอรีนอิสระ≤2.5 นาที | ||||
ช่วงเวลาสุ่มตัวอย่าง | ช่วงเวลา (1~999) นาทีสามารถตั้งค่าเป็นค่าใดก็ได้ | |||
รอบการบำรุงรักษา | แนะนำเดือนละครั้ง (ดูบทการบำรุงรักษา) | |||
สิ่งแวดล้อม | ห้องระบายอากาศและแห้งโดยไม่มีการสั่นสะเทือนที่รุนแรง อุณหภูมิห้องที่แนะนำ: (15 ~ 28)℃; ความชื้นสัมพัทธ์: ≤85 เปอร์เซ็นต์ (ไม่มีการควบแน่น). | |||
ข้อกำหนด | ตัวอย่างการไหลของน้ำ | |||
(200-400) มล./นาที | ||||
แรงดันน้ำเข้า | (0.1-0.3) บาร์ | |||
ช่วงอุณหภูมิน้ำเข้า | (0-40)℃ | |||
แหล่งจ่ายไฟ | AC (100-240)V; 50/60Hz | |||
การบริโภค | 120W | |||
การเชื่อมต่อสายไฟ | สายไฟ 3 คอร์พร้อมปลั๊กเชื่อมต่อกับเต้ารับหลักด้วยสายกราวด์ | |||
เอาต์พุตข้อมูล | RS232/RS485/(4~20)mA | |||
ขนาดมิติ | H*W*D:(800*400*200)mm | |||
อีกปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความแม่นยำของเครื่องวัด TDS คือการมีฟองอากาศอยู่ในน้ำ ฟองอากาศอาจรบกวนการวัดค่าการนำไฟฟ้า ส่งผลให้การอ่านค่า TDS ไม่ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ขอแนะนำให้คนน้ำก่อนทำการตรวจวัด TDS เพื่อขจัดฟองอากาศที่อาจมี | รุ่น |
pH/ORP-8851/9900 เครื่องวัด pH/ORP
ช่วง | 0-14 พีเอช; -2000 – +2000mV |
ความแม่นยำ | ±0.1pH; ±2mV |
อุณหภูมิ คอมพ์ | การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ |
ดำเนินการ อุณหภูมิ | ปกติ 0~60℃; อุณหภูมิสูง 0~100℃ |
เซ็นเซอร์ | pH เซ็นเซอร์คู่/สาม; เซ็นเซอร์รีด็อกซ์ |
จอแสดงผล | หน้าจอ LCD หน้าจอใหญ่ |
การสื่อสาร | 4-20mA เอาต์พุต/RS485 |
เอาท์พุต | การควบคุมรีเลย์คู่ขีดจำกัดสูง/ต่ำ |
พลัง | DC24V/0.5A หรือ AC85-265V±10 เปอร์เซ็นต์ 50/60Hz |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิแวดล้อม:0~50℃ |
ความชื้นสัมพัทธ์≤85 เปอร์เซ็นต์ | ขนาด |
96×96×72mm(H×W×L) | |
ขนาดรู | 92×92มม.(H×W) |
โหมดการติดตั้ง | ฝังตัว |
โดยสรุป แม้ว่าเครื่องวัด Zero Water TDS ได้รับการออกแบบเพื่อให้อ่านระดับ TDS ในน้ำได้อย่างแม่นยำ แต่อาจมีปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความแม่นยำ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ใช้ในการสอบเทียบมิเตอร์ TDS ของตนอย่างเหมาะสม และใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการวัดค่าถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ใช้มิเตอร์ TDS หลายตัวเพื่อตรวจสอบการอ่านค่าและตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ โดยการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ ผู้ใช้สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและประสิทธิภาพของระบบกรองน้ำ |
In conclusion, while Zero Water TDS meters are designed to provide accurate readings of TDS levels in water, there may be factors that can affect their accuracy. It is important for users to properly calibrate their TDS meters and take precautions to ensure accurate measurements. Additionally, it is advisable to use multiple TDS meters to cross-check the readings and verify the accuracy of the results. By following these guidelines, users can make informed decisions about the quality of their water and the effectiveness of their water filtration system.