การทดสอบคุณภาพน้ำเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัยในบ้านของคุณ การทดสอบแหล่งน้ำของคุณเป็นประจำสามารถช่วยระบุสิ่งปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น และรับรองว่าน้ำดื่มของคุณตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็น ด้วยการทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการทดสอบคุณภาพน้ำและการใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำของคุณ คุณสามารถปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของตัวคุณเองและครอบครัวได้
หนึ่งในเหตุผลหลักว่าทำไมการทดสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำจึงมีความสำคัญคือเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำดื่มของคุณปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย สารปนเปื้อน เช่น แบคทีเรีย ตะกั่ว ยาฆ่าแมลง และสารมลพิษอื่นๆ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ร้ายแรงได้หากบริโภคในปริมาณความเข้มข้นสูง ด้วยการดำเนินการทดสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำ คุณสามารถตรวจจับการมีอยู่ของสารปนเปื้อนเหล่านี้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

นอกเหนือจากการปกป้องสุขภาพของคุณแล้ว การทดสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำยังช่วยให้คุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบประปาหรือน้ำประปาของคุณได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น แร่ธาตุในปริมาณสูง เช่น เหล็กหรือแมงกานีส อาจทำให้อุปกรณ์ติดตั้งและเครื่องใช้เปลี่ยนสีหรือเป็นคราบ ซึ่งบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการบำบัดน้ำหรือการกรอง ด้วยการตรวจสอบคุณภาพน้ำของคุณเป็นประจำ คุณสามารถป้องกันปัญหาการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้
วิธีการวัด
| N,N-ไดเอทิล-1,4-ฟีนิลีนไดเอมีน (DPD) สเปกโตรโฟโตเมทรี | รุ่น | |||
| ซีแอลเอ-7122 | คลา-7222 | ซีแอลเอ-7123 | คลา-7223 | ช่องน้ำเข้า |
| ช่องเดียว | ช่องสัญญาณคู่ | ช่องเดียว | ช่องคู่และ nbsp; | ช่วงการวัด |
| คลอรีนทั้งหมด : (0.0 ~ 2.0)มก./ลิตร คำนวณเป็น Cl2 ; | คลอรีนทั้งหมด : (0.5 ~10.0)มก./ลิตร คำนวณเป็น Cl2 ; | pH:(0-14);อุณหภูมิ:(0-100)℃ | ||
| ความแม่นยำ | ||||
| คลอรีนอิสระ: ±10 เปอร์เซ็นต์หรือ 0.05 มก./ลิตร (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) คำนวณเป็น Cl2; คลอรีนทั้งหมด: ±10 เปอร์เซ็นต์ หรือ 0.05 มก./ลิตร (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) คำนวณเป็น Cl2 | คลอรีนอิสระ: ±10 เปอร์เซ็นต์หรือ 0.25 มก./ลิตร (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) คำนวณเป็น Cl2; คลอรีนทั้งหมด: ±10 เปอร์เซ็นต์ หรือ 0.25 มก./ลิตร (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) คำนวณเป็น Cl2 | pH:±0.1pH;อุณหภูมิ:±0.5℃ | ||
| รอบการวัด | ||||
| คลอรีนอิสระ≤2.5 นาที | ช่วงเวลาสุ่มตัวอย่าง | |||
| ช่วงเวลา (1~999) นาทีสามารถตั้งค่าเป็นค่าใดก็ได้ | รอบการบำรุงรักษา | |||
| แนะนำเดือนละครั้ง (ดูบทการบำรุงรักษา) | สิ่งแวดล้อม | |||
| ห้องระบายอากาศและแห้งโดยไม่มีการสั่นสะเทือนที่รุนแรง อุณหภูมิห้องที่แนะนำ: (15 ~ 28)℃; ความชื้นสัมพัทธ์: ≤85 เปอร์เซ็นต์ (ไม่มีการควบแน่น). | ข้อกำหนด | |||
| ตัวอย่างการไหลของน้ำ | ||||
| (200-400) มล./นาที | แรงดันน้ำเข้า | |||
| (0.1-0.3) บาร์ | ช่วงอุณหภูมิน้ำเข้า | |||
| (0-40)℃ | แหล่งจ่ายไฟ | |||
| AC (100-240)V; 50/60Hz | การบริโภค | |||
| 120W | การเชื่อมต่อสายไฟ | |||
| สายไฟ 3 แกนพร้อมปลั๊กเชื่อมต่อกับเต้ารับหลักด้วยสายกราวด์ | เอาต์พุตข้อมูล | |||
| RS232/RS485/(4~20)mA | ขนาดมิติ | |||
| H*W*D:(800*400*200)mm | นอกจากนี้ การทดสอบคุณภาพน้ำสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสภาพโดยรวมของแหล่งน้ำของคุณ และช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเลือกในการบำบัดน้ำ ตัวอย่างเช่น หากการทดสอบน้ำของคุณพบว่ามีคลอรีนหรือผลพลอยได้จากการฆ่าเชื้อในระดับสูง คุณอาจต้องพิจารณาติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่อปรับปรุงรสชาติและกลิ่นของน้ำดื่มของคุณ ในทำนองเดียวกัน หากการทดสอบน้ำของคุณแสดงระดับไนเตรตหรือสารปนเปื้อนอื่นๆ ในระดับสูง คุณอาจต้องดำเนินการเพื่อปกป้องบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำของคุณจากการปนเปื้อนเพิ่มเติม | |||
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือคุณภาพน้ำอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงแหล่งที่มาของน้ำ อายุและสภาพของระบบประปา และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ การทดสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำดื่มของคุณยังคงปลอดภัยและดีต่อสุขภาพสำหรับการบริโภค ด้วยการทดสอบน้ำของคุณเป็นประจำ คุณสามารถนำหน้าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการเชิงรุกเพื่อปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวของคุณ

โดยสรุป การทดสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพในบ้านของคุณ ด้วยการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของคุณและดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น คุณสามารถป้องกันตัวเองและครอบครัวจากความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น และมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มของคุณเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็น หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ ลองพิจารณากำหนดเวลาทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับบ้านของคุณตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่คุณรักจะมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ประเภทคอนโทรลเลอร์
| ROC-7000 ระบบควบคุมรีเวอร์สออสโมซิสแบบขั้นตอนเดียว/สองขั้นตอน | ||||||
| ค่าคงที่ของเซลล์ | 0.1 ซม.-1 | 1.0 ซม.-1 | 10.0ซม.-1 | ความนำไฟฟ้าและพารามิเตอร์การวัด | ||
| การนำน้ำดิบ | (0~2000) | (0~20000) | ||||
| การนำไฟฟ้าปฐมภูมิ | (0~200) | (0~2000) | ||||
| การนำไฟฟ้าทุติยภูมิ | (0~200) | (0~2000) | ||||
| การชดเชยอุณหภูมิ | การชดเชยอัตโนมัติและ nbsp; บนพื้นฐานของ 25 ℃ ช่วงการชดเชย(0~50)℃ | |||||
| ความแม่นยำ | ความแม่นยำที่ตรงกัน:1.5 และ nbsp;ระดับ | การวัดการไหลและช่วง | ||||
| การไหลทันที | (0~999)m3/ชม. | สะสมและ nbsp;ไหล | ||||
| (0~9999999)m3 | พีเอช | |||||
| ช่วงการวัด | พารามิเตอร์การวัด | 2-12 | ||||
| ความแม่นยำ | ±0.1pH | |||||
| การชดเชยอุณหภูมิ | การชดเชยอัตโนมัติและ nbsp; บนพื้นฐานของ 25 ℃ ช่วงการชดเชย(0~50)℃ | DI และ nbsp;การได้มา | ||||
| สัญญาณอินพุต | สวิตช์แรงดันต่ำและ nbsp;ของน้ำประปา ระดับสูงและ nbsp;ของและ nbsp;ถังน้ำบริสุทธิ์ ระดับต่ำและ nbsp;ของถังน้ำบริสุทธิ์ สวิตช์แรงดันต่ำก่อนปั๊ม สวิตช์แรงดันสูงหลังจากหลักและ nbsp; บูสเตอร์ปั๊มระดับสูงและ nbsp;ของและ nbsp;รองและ nbsp;ถังน้ำบริสุทธิ์ ระดับต่ำและ nbsp;ของรองและ nbsp;ถังน้ำบริสุทธิ์ สวิตช์แรงดันสูงหลังจากรองและ nbsp;บูสเตอร์ปั๊ม | ประเภทสัญญาณ | ||||
| หน้าสัมผัสสวิตช์แบบพาสซีฟ | DO และ nbsp;การควบคุม | |||||
| เอาต์พุตควบคุม | วาล์วทางเข้า, วาล์วหลักและ nbsp; ฟลัชวาล์ว, วาล์วเดรนหลัก และ nbsp; ปั๊มป้องกันตะกาแลนท์ และ nbsp; ปั๊มน้ำดิบ, ปั๊มเพิ่มแรงดันหลัก, ปั๊มเพิ่มแรงดันรอง, ฟลัชวาล์วรอง, วาล์วระบายน้ำรอง, ปั๊มสูบจ่ายปรับ pH | หน้าสัมผัสทางไฟฟ้า | ||||
| รีเลย์(เปิด/ปิด) | ความสามารถในการรับน้ำหนัก | |||||
| 3A(ไฟฟ้ากระแสสลับ 250V)~ 3A(กระแสตรง 30V) | จอแสดงผลและ nbsp;หน้าจอ | |||||
| หน้าจอและ nbsp;สี:TFT;ความละเอียด:800×480 | พลังการทำงาน | |||||
| พลังการทำงาน | กระแสตรง 24V±4V | การใช้พลังงาน | ||||
| ≤6.0W | สภาพแวดล้อมการทำงาน | |||||
| อุณหภูมิ:(0~50)℃;ความชื้นสัมพัทธ์:≤85 เปอร์เซ็นต์ RH(ไม่และ nbsp;การควบแน่น) | สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ | |||||
| อุณหภูมิ:(-20~60)℃;ความชื้นสัมพัทธ์:≤85 เปอร์เซ็นต์ RH(ไม่และ nbsp;การควบแน่น) | การติดตั้ง | |||||
| ติดตั้งบนแผง | รู(ความยาว×กว้าง,192มม.×137มม.) | Hole(Length×Width,192mm×137mm) | ||||

