Table of Contents
Su Kalitesi İzleme için YSI Pro 10 Kullanmanın Yararları
Su kalitesinin izlenmesi, su kaynaklarımızın güvenliğini ve sağlığını sağlamaya yardımcı olduğundan çevre yönetiminin çok önemli bir yönüdür. Bu amaç için giderek daha popüler hale gelen araçlardan biri, kullanıcılara çeşitli avantajlar sunan, elde taşınır bir su kalitesi ölçüm cihazı olan YSI Pro 10’dur.
YSI Pro 10’u kullanmanın en önemli avantajlarından biri, taşınabilirliği ve kullanım kolaylığıdır. . Bu kompakt cihaz, farklı numune alma noktalarına kolayca taşınarak önemli su kalitesi parametrelerinin yerinde ölçümüne olanak sağlar. Sezgisel arayüzü ve basit kullanımı, deneyimli profesyonellerden bu alanda yeni başlayanlara kadar her seviyedeki deneyime sahip kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlar.
Kullanıcı dostu tasarımına ek olarak YSI Pro 10, su kalitesinin izlenmesi için geniş bir yetenek yelpazesi sunar. Sıcaklık, pH, iletkenlik ve çözünmüş oksijen seviyeleri dahil olmak üzere çeşitli parametreleri ölçebilir. Bu kapsamlı ölçüm paketi, su kalitesine bütünsel bir bakış sunarak kullanıcıların su ekosistemlerinin sağlığını kesinlik ve doğrulukla değerlendirmesine olanak tanır.
Ayrıca YSI Pro 10, performansını ve güvenilirliğini artıran gelişmiş özelliklerle donatılmıştır. Sağlam yapısı ve su geçirmez tasarımı, onu zorlu çevre koşullarında kullanıma uygun hale getirerek saha çalışmasının zorluklarına dayanabilmesini sağlar. Ayrıca, uzun ömürlü pil ömrü ve dayanıklı sensörleri, arıza sürelerini ve bakım gereksinimlerini en aza indirerek kullanıcıların kesintisiz olarak izleme görevlerine odaklanmasına olanak tanır.
ROS-8600 RO Programı Kontrol HMI Platformu | ||
Model | ROS-8600 Tek Aşamalı | ROS-8600 Çift Kademeli |
Ölçüm aralığı | Kaynak suyu0~2000uS/cm | Kaynak suyu0~2000uS/cm |
Birinci seviye atık su 0~200uS/cm | Birinci seviye atık su 0~200uS/cm | |
ikincil atık su 0~20uS/cm | ikincil atık su 0~20uS/cm | |
Basınç sensörü (isteğe bağlı) | Membran ön/son basıncı | Birincil/ikincil membran ön/arka basıncı |
pH Sensörü(isteğe bağlı) | —- | 0~14.00pH |
Sinyal toplama | 1.Ham su alçak basıncı | 1.Ham su alçak basıncı |
2.Birincil takviye pompası girişi düşük basıncı | 2.Birincil takviye pompası girişi düşük basıncı | |
3.Birincil takviye pompası çıkışı yüksek basıncı | 3.Birincil takviye pompası çıkışı yüksek basıncı | |
4.Seviye 1 tankının yüksek sıvı seviyesi | 4.Seviye 1 tankının yüksek sıvı seviyesi | |
5.Seviye 1 tankının düşük sıvı seviyesi | 5.Seviye 1 tankının düşük sıvı seviyesi | |
6.Önişleme sinyali ve nbsp; | 6.2. takviye pompası çıkışı yüksek basıncı | |
7.Giriş bekleme bağlantı noktaları x2 | 7.Seviye 2 tankının yüksek sıvı seviyesi | |
8.Seviye 2 tankının düşük sıvı seviyesi | ||
9.Ön işleme sinyali | ||
10.Giriş bekleme bağlantı noktaları x2 | ||
Çıkış kontrolü | 1.Su giriş vanası | 1.Su giriş vanası |
2.Kaynak su pompası | 2.Kaynak su pompası | |
3.Birincil takviye pompası | 3.Birincil takviye pompası | |
4.Birincil yıkama vanası | 4.Birincil yıkama vanası | |
5.Birincil dozaj pompası | 5.Birincil dozaj pompası | |
6.Standart tahliye vanası üzerinden birincil su | 6.Standart tahliye vanası üzerinden birincil su | |
7.Alarm çıkış düğümü | 7.İkincil takviye pompası | |
8.Manuel yedek pompa | 8.İkincil yıkama vanası | |
9.İkincil dozaj pompası | 9.İkincil dozaj pompası | |
Çıkış bekleme bağlantı noktası x2 | 10.Standart tahliye vanası üzerinden ikincil su | |
11.Alarm çıkış düğümü | ||
12.Manuel yedek pompa | ||
Çıkış bekleme bağlantı noktası x2 | ||
Ana işlev | 1.Elektrot sabitinin düzeltilmesi | 1.Elektrot sabitinin düzeltilmesi |
2.Aşma alarmı ayarı | 2.Aşma alarmı ayarı | |
3.Tüm çalışma modu süreleri ayarlanabilir | 3.Tüm çalışma modu süreleri ayarlanabilir | |
4.Yüksek ve düşük basınçlı yıkama modu ayarı | 4.Yüksek ve düşük basınçlı yıkama modu ayarı | |
5.Ön işleme sırasında düşük basınç pompası açılır | 5.Ön işleme sırasında düşük basınç pompası açılır | |
6.Başlatma sırasında manuel/otomatik seçilebilir | 6.Başlatma sırasında manuel/otomatik seçilebilir | |
7.Manuel hata ayıklama modu | 7.Manuel hata ayıklama modu | |
8.İletişim kesintisi durumunda alarm | 8.İletişim kesintisi durumunda alarm | |
9. Ödeme ayarlarının çağrılması | 9. Ödeme ayarlarının çağrılması | |
10. Şirket adı, web sitesi özelleştirilebilir | 10. Şirket adı, web sitesi özelleştirilebilir | |
Güç kaynağı | DC24V | DC24V |
Genişletme arayüzü | 1.Ayrılmış röle çıkışı | 1.Ayrılmış röle çıkışı |
2.RS485 iletişimi | 2.RS485 iletişimi | |
3.Ayrılmış GÇ bağlantı noktası, analog modül | 3.Ayrılmış GÇ bağlantı noktası, analog modül | |
4.Mobil/bilgisayar/dokunmatik ekran senkron ekranı ve nbsp; | 4.Mobil/bilgisayar/dokunmatik ekran senkron ekranı ve nbsp; | |
Bağıl nem | ≦85 yüzde | ≤85 yüzde |
Ortam sıcaklığı | 0~50℃ | 0~50℃ |
Dokunmatik ekran boyutu | 163x226x80mm (Y x G x D) | 163x226x80mm (Y x G x D) |
Delik Boyutu | 7 inç:215*152mm(geniş*yüksek) | 215*152mm(geniş*yüksek) |
Denetleyici boyutu | 180*99(uzun*geniş) | 180*99(uzun*geniş) |
Verici boyutu | 92*125(uzun*geniş) | 92*125(uzun*geniş) |
Kurulum yöntemi | Dokunmatik ekran: panel gömülü; Denetleyici: düzlem sabit | Dokunmatik ekran: panel gömülü; Denetleyici: düzlem sabit |
YSI Pro 10’u kullanmanın bir diğer yararı da verileri verimli bir şekilde saklama ve analiz etme yeteneğidir. Cihaz, yüzlerce ölçümü saklayabilen dahili belleğe sahiptir ve kullanıcıların zaman içinde su kalitesindeki değişiklikleri takip etmesine olanak tanır. Veriler, daha fazla analiz ve raporlama için kolaylıkla bir bilgisayara indirilebilir, böylece kullanıcıların ayrıntılı raporlar oluşturmasına ve bulgularına dayanarak bilinçli kararlar almasına olanak sağlanır.
YSI Pro 10 ayrıca çok yönlülüğünü ve işlevselliğini artıran bağlantı seçenekleri de sunar. Yeteneklerini genişletmek ve veri toplama süreçlerini kolaylaştırmak için GPS üniteleri ve veri kaydediciler gibi çeşitli aksesuarlarla eşleştirilebilir. Ek olarak cihaz, daha derinlemesine analiz için gelişmiş veri yönetimi ve görselleştirme araçları sağlayan YSI’nin tescilli yazılımıyla da uyumludur.
Genel olarak, YSI Pro 10, kullanıcılara çeşitli avantajlar sunan, su kalitesi izleme için değerli bir araçtır. . Taşınabilirliği, kullanım kolaylığı, kapsamlı ölçümleri, gelişmiş özellikleri, veri depolama ve analiz yetenekleri ve bağlantı seçenekleri, onu hem çevre profesyonelleri hem de araştırmacılar için vazgeçilmez bir varlık haline getiriyor. Kullanıcılar, YSI Pro 10’a yatırım yaparak izleme çabalarını geliştirebilir ve değerli su kaynaklarımızın korunmasına ve korunmasına katkıda bulunabilir.
YSI Pro 10 Su Kalitesi Ölçerinin Doğru Bakımı ve Kalibrasyonuna İlişkin İpuçları
YSI Pro 10 su kalitesi ölçüm cihazı, çevresel araştırmalar, su arıtma tesisleri ve endüstriyel prosesler dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda su kalitesinin izlenmesi için değerli bir araçtır. Doğru ve güvenilir ölçümler sağlamak için cihazın uygun şekilde bakımı ve kalibrasyonu şarttır. Bu makalede, YSI Pro 10 su kalitesi ölçüm cihazınızın bakımını ve kalibrasyonunu nasıl düzgün şekilde yapacağınıza dair bazı ipuçları sunacağız.
POP-8300 serbest klor çevrimiçi analizörü | ||
Sistem Modeli | POP-8300 serbest klor çevrimiçi analizörü | |
Ölçüm konfigürasyonu | (HClO)serbest klor.. | |
toplam serbest klor/(ClO2)/pH/Sıcaklık | ||
Serbest klor | (0,00-2,00)mg/L(ppm); ve nbsp; ve nbsp; (0,00-20,00)mg/L(ppm) | |
Ölçüm | pH | 2.00-12.00 |
aralık | Sıcaklık | (0,0-99,9)℃ |
Serbest klor | 0,01 mg/L(ppm) | |
Çözünürlük | pH | 0.01 |
Sıcaklık | 0,1℃ | |
Serbest klor | Gösterge hatası yüzde 10 | |
Doğruluk | pH | 0.1pH |
Sıcaklık | ±0,5℃ | |
Sensör ömrü | pH/serbest klor sensörü | 12 ay(Hizmet ömrü, ölçüm ortamı ve bakım sıklığı ile yakından ilgilidir) |
İletişim arayüzü | RS485 | MODBUS RTU iletişim protokolü |
Kanal sayısı | Çift kanallar | |
(4-20)mA | Teknik özellik | İzole, ters çevrilebilir, tamamen ayarlanabilir, cihaz/verici ikili modu |
çıkış | Kanal konfigürasyonu | Serbest klor, klor dioksit, Sıcaklık, pH olarak programlanabilir nokta |
Döngü direnci | 400Ω(Maks), DC 24V | |
İletim doğruluğu | ±0,1mA | |
Kanal sayısı | Çift kanallar | |
İletişim modu | Fotoelektrik anahtar için birinci ve ikinci | |
Kontrol çıkışı | Yük kapasitesi | Yük akımı 50mA(Maks.),AC/DC 30V |
Kontrol noktası | Programlanabilir fonksiyon (Serbest klor, klor dioksit, Sıcaklık, pH, Zamanlama) | |
Yük kapasitesi | Yük akımı 50mA(Maks.),AC/DC 30V | |
Kontrol noktası | Programlanabilir fonksiyon (Serbest klor, klor dioksit, Sıcaklık, pH, Zamanlama) | |
Güç kaynağı | Elektrik kaynağına bağlı | |
AC80-260V;50/60Hz, tüm uluslararası cihazlarla uyumlu | ||
piyasa güç standartları(110V;220V;260V;50/60Hz). | ||
Çalışma ortamı | Sıcaklık:(5-50)℃;ağıl nem:≤85 yüzde bağıl nem(yoğuşmasız) | |
Güç Tüketimi | 20W | |
Depolama ortamı | Sıcaklık:(-20-70)℃;ağıl nem:≤85 yüzde bağıl nem(yoğuşmasız) | |
Kurulum | Duvara monte (önceden ayarlanmış arka kapakla) | |
Kabin ağırlığı | ≤10kg | |
Dolap boyutu | 570*mm*380mm*130mm(Y×G×D) |
YSI Pro 10 su kalitesi ölçüm cihazınızın düzenli bakımı, optimum performansını sağlamak için çok önemlidir. En önemli bakım görevlerinden biri, cihazı temiz ve kalıntılardan uzak tutmaktır. Her kullanımdan sonra, ölçümlerin doğruluğunu etkileyebilecek kirleticileri gidermek için probu ve sensörü temiz suyla duruladığınızdan emin olun. İnatçı kalıntıları gidermek amacıyla probu ve sensörü nazikçe temizlemek için yumuşak bir fırça veya bez de kullanabilirsiniz.
Cihazı temiz tutmanın yanı sıra, probu ve sensörü herhangi bir hasar veya aşınma belirtisi açısından düzenli olarak incelemek de önemlidir. . Cihazın performansını etkileyebilecek herhangi bir çatlak, çizik veya diğer fiziksel hasar olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar fark ederseniz doğru ölçümler sağlamak için probu veya sensörü değiştirmeniz önemlidir.
Kalibrasyon, YSI Pro 10 su kalitesi ölçüm cihazınızın bakımının bir diğer önemli yönüdür. Kalibrasyon, cihazın doğru ve güvenilir ölçümler yapmasını sağlayacak şekilde ayarlanması işlemidir. YSI Pro 10 su kalitesi ölçüm cihazı, doğru sonuçlar elde etmek için ideal olarak her kullanımdan önce düzenli olarak kalibre edilmelidir.
YSI Pro 10 su kalitesi ölçüm cihazınızı kalibre etmek için bilinen değerlerin kalibrasyon standartlarına ihtiyacınız olacaktır. Aleti kalibre etmek için üreticinin talimatlarını izleyin; bu genellikle probu ve sensörü kalibrasyon standartlarına batırmayı ve aleti bilinen değerlere uyacak şekilde ayarlamayı içerir. Kalibrasyon işlemini etkileyebilecek dış faktörleri en aza indirmek için cihazın kontrollü bir ortamda kalibre edilmesi önemlidir.
YSI Pro 10 su kalitesi ölçüm cihazınızı kalibre ettikten sonra, bilinen bir standardı ölçerek kalibrasyonu doğrulamak önemlidir. Bu, cihazın doğru ve güvenilir ölçümler sağladığından emin olmanıza yardımcı olacaktır. Ölçümler bilinen standartlara uymuyorsa cihazı yeniden kalibre etmeniz gerekebilir.
Düzenli bakım ve kalibrasyonun yanı sıra, YSI Pro 10 su kalitesi ölçüm cihazınızı kullanılmadığı zamanlarda uygun şekilde saklamanız da önemlidir. Cihazı doğrudan güneş ışığından ve aşırı sıcaklıklardan uzak, temiz ve kuru bir yerde saklayın. Cihazı yüksek nemli veya kimyasallara veya diğer kirletici maddelere maruz kalabileceği alanlarda saklamaktan kaçının.