Su Kalitesi Testi için Kendi İletkenlik Probunuzu Oluşturma
İletkenlik probları, suyun kalitesi ve saflığı hakkında değerli bilgiler sağlayabilen, suyun elektriksel iletkenliğini ölçmek için gerekli araçlardır. Piyasada ticari olarak temin edilebilen çok sayıda iletkenlik probu bulunmasına rağmen, kendi DIY iletkenlik probunuzu oluşturmak, su kalitesi testiyle ilgilenenler için uygun maliyetli ve ödüllendirici bir proje olabilir.
Kendi iletkenlik probunuzu oluşturmak için birkaç temel şeye ihtiyacınız olacak Malzemeler ve araçlar. Probun en önemli bileşeni, tipik olarak test edilen suya daldırılan iki elektrottan oluşan iletkenlik sensörüdür. Bu elektrotlar, sudaki çözünmüş iyonların konsantrasyonuyla doğrudan ilişkili olan suyun elektrik iletkenliğini ölçer.
İletkenlik sensörü oluşturmanın en basit yollarından biri, paslanmaz çelik veya platin gibi iki metal elektrot kullanmaktır. bir devre kartına bağlı olanlardır. Devre kartı, Arduino gibi bir mikro denetleyiciye bağlanabilir ve bu daha sonra suyun iletkenliğini ölçmek ve sonuçları bir ekranda görüntülemek veya daha fazla analiz için bir bilgisayara göndermek için kullanılabilir.
Model | FL-9900 Çarklı Akış Ölçer |
Aralık | Akış Hızı:0,5-5 m/s |
Anlık Akış:0-2000m3/h | |
Doğruluk | Seviye 2 |
Sıcaklık. Komp. | Otomatik sıcaklık telafisi |
Oper. Sıcaklık | Normal 0~60℃; Yüksek sıcaklık 0~100℃ |
Sensör | Çarklı Tekerlek Sensörü |
Boru hattı | DN20-DN300 |
İletişim | 4-20mA çıkış/RS485 |
Kontrol | Anlık Akış Yüksek/Düşük alarmı |
Yük Akımı 5A(Maks.) | |
Güç | 220V/110V/24V |
Çalışma Ortamı | Ortam sıcaklığı:0~50℃ |
Bağıl nem≤85 yüzde | |
Boyutlar | 96×96×72mm(Y×W×L) |
Delik Boyutu | 92×92mm(Y×G) |
Kurulum Modu | Gömülü |
İletkenlik sensörüne ek olarak, probun su hasarından korunması ve doğru ölçümler sağlanması amacıyla bir muhafazaya da ihtiyacınız olacaktır. Bu, suyun proba girmesini önlemek için kapatılmış plastik bir tüp veya kap kadar basit olabilir.
Kendin Yap iletkenlik probunuzu monte ettikten sonra, onu musluk gibi çeşitli su kaynaklarının iletkenliğini test etmek için kullanmaya başlayabilirsiniz. su, nehir suyu ve hatta bir balık tankından gelen su. Farklı kaynaklardan alınan iletkenlik okumalarını karşılaştırarak suyun kalitesi hakkında değerli bilgiler edinebilir ve mevcut olabilecek potansiyel kirletici maddeleri veya kirletici maddeleri tanımlayabilirsiniz.
İletkenliği ölçmenin yanı sıra, DIY iletkenlik probları değişiklikleri izlemek için de kullanılabilir. zamanla su kalitesinde Düzenli ölçümler yaparak ve sonuçları takip ederek suyun bileşimindeki veya kirlilik seviyelerindeki değişiklikleri gösterebilecek eğilimleri ve modelleri belirleyebilirsiniz.
ROS-8600 RO Programı Kontrol HMI Platformu | ||
Model | ROS-8600 Tek Aşamalı | ROS-8600 Çift Kademeli |
Ölçüm aralığı | Kaynak suyu0~2000uS/cm | Kaynak suyu0~2000uS/cm |
Birinci seviye atık su 0~200uS/cm | Birinci seviye atık su 0~200uS/cm | |
ikincil atık su 0~20uS/cm | ikincil atık su 0~20uS/cm | |
Basınç sensörü (isteğe bağlı) | Membran ön/son basıncı | Birincil/ikincil membran ön/arka basıncı |
pH Sensörü(isteğe bağlı) | —- | 0~14.00pH |
Sinyal toplama | 1.Ham su alçak basıncı | 1.Ham su alçak basıncı |
2.Birincil takviye pompası girişi düşük basıncı | 2.Birincil takviye pompası girişi düşük basıncı | |
3.Birincil takviye pompası çıkışı yüksek basıncı | 3.Birincil takviye pompası çıkışı yüksek basıncı | |
4.Seviye 1 tankının yüksek sıvı seviyesi | 4.Seviye 1 tankının yüksek sıvı seviyesi | |
5.Seviye 1 tankının düşük sıvı seviyesi | 5.Seviye 1 tankının düşük sıvı seviyesi | |
6.Önişleme sinyali ve nbsp; | 6.2. takviye pompası çıkışı yüksek basıncı | |
7.Giriş bekleme bağlantı noktaları x2 | 7.Seviye 2 tankının yüksek sıvı seviyesi | |
8.Seviye 2 tankının düşük sıvı seviyesi | ||
9.Ön işleme sinyali | ||
10.Giriş bekleme bağlantı noktaları x2 | ||
Çıkış kontrolü | 1.Su giriş vanası | 1.Su giriş vanası |
2.Kaynak su pompası | 2.Kaynak su pompası | |
3.Birincil takviye pompası | 3.Birincil takviye pompası | |
4.Birincil yıkama vanası | 4.Birincil yıkama vanası | |
5.Birincil dozaj pompası | 5.Birincil dozaj pompası | |
6.Standart tahliye vanası üzerinden birincil su | 6.Standart tahliye vanası üzerinden birincil su | |
7.Alarm çıkış düğümü | 7.İkincil takviye pompası | |
8.Manuel yedek pompa | 8.İkincil yıkama vanası | |
9.İkincil dozaj pompası | 9.İkincil dozaj pompası | |
Çıkış bekleme bağlantı noktası x2 | 10.Standart tahliye vanası üzerinden ikincil su | |
11.Alarm çıkış düğümü | ||
12.Manuel yedek pompa | ||
Çıkış bekleme bağlantı noktası x2 | ||
Ana işlev | 1.Elektrot sabitinin düzeltilmesi | 1.Elektrot sabitinin düzeltilmesi |
2.Aşma alarmı ayarı | 2.Aşma alarmı ayarı | |
3.Tüm çalışma modu süreleri ayarlanabilir | 3.Tüm çalışma modu süreleri ayarlanabilir | |
4.Yüksek ve düşük basınçlı yıkama modu ayarı | 4.Yüksek ve düşük basınçlı yıkama modu ayarı | |
5.Ön işleme sırasında düşük basınç pompası açılır | 5.Ön işleme sırasında düşük basınç pompası açılır | |
6.Başlatma sırasında manuel/otomatik seçilebilir | 6.Başlatma sırasında manuel/otomatik seçilebilir | |
7.Manuel hata ayıklama modu | 7.Manuel hata ayıklama modu | |
8.İletişim kesintisi durumunda alarm | 8.İletişim kesintisi durumunda alarm | |
9. Ödeme ayarlarının çağrılması | 9. Ödeme ayarlarının çağrılması | |
10. Şirket adı, web sitesi özelleştirilebilir | 10. Şirket adı, web sitesi özelleştirilebilir | |
Güç kaynağı | DC24V | DC24V |
Genişletme arayüzü | 1.Ayrılmış röle çıkışı | 1.Ayrılmış röle çıkışı |
2.RS485 iletişimi | 2.RS485 iletişimi | |
3.Ayrılmış GÇ bağlantı noktası, analog modül | 3.Ayrılmış GÇ bağlantı noktası, analog modül | |
4.Mobil/bilgisayar/dokunmatik ekran senkron ekranı ve nbsp; | 4.Mobil/bilgisayar/dokunmatik ekran senkron ekranı ve nbsp; | |
Bağıl nem | ≦85 yüzde | ≤85 yüzde |
Ortam sıcaklığı | 0~50℃ | 0~50℃ |
Dokunmatik ekran boyutu | 163x226x80mm (Y x G x D) | 163x226x80mm (Y x G x D) |
Delik Boyutu | 7 inç:215*152mm(geniş*yüksek) | 215*152mm(geniş*yüksek) |
Denetleyici boyutu | 180*99(uzun*geniş) | 180*99(uzun*geniş) |
Verici boyutu | 92*125(uzun*geniş) | 92*125(uzun*geniş) |
Kurulum yöntemi | Dokunmatik ekran: panel gömülü; Denetleyici: düzlem sabit | Dokunmatik ekran: panel gömülü; Denetleyici: düzlem sabit |
Genel olarak, kendi iletkenlik probunuzu oluşturmak, su kalitesi testi ve izlemesini daha iyi anlamanıza olanak tanıyan eğlenceli ve eğitici bir proje olabilir. Birkaç temel malzeme ve bazı temel elektronik bilgisiyle, çeşitli su testi uygulamalarında kullanılabilecek güvenilir ve doğru bir iletkenlik probu oluşturabilirsiniz.
Su kalitesi testi dünyasını keşfetmek isteyen bir hobi veya su kalitesini izlemek için uygun maliyetli bir çözüm arayan bir profesyonel olun, kendi DIY iletkenlik probunuzu oluşturmak ödüllendirici ve değerli bir deneyim olabilir. Bu basit adımları ve yönergeleri izleyerek çevrenizdeki suyun kalitesini daha iyi anlamanıza ve korumanıza yardımcı olacak güvenilir ve doğru bir iletkenlik probu oluşturabilirsiniz.