Evinize Meter 5600 Su Yumuşatıcı Takmanın Faydaları
Su yumuşatıcıları birçok evde, özellikle de suyun sert olduğu bölgelerde temel cihazlardır. Sert su, evinizde çeşitli sorunlara neden olabilecek kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri yüksek oranda içerir. Su yumuşatıcının takılması bu sorunları hafifletmeye yardımcı olabilir ve size çok sayıda fayda sağlayabilir. Ev sahipleri arasında popüler seçeneklerden biri Meter 5600 su yumuşatıcıdır.
Meter 5600 su yumuşatıcı, suyunuzun kalitesini artırmanıza ve evinizin tesisatını ve cihazlarını korumanıza yardımcı olabilecek yüksek kaliteli, etkili bir su yumuşatma sistemidir. Meter 5600 su yumuşatıcının en önemli faydalarından biri evinizde kullanılan su miktarını doğru bir şekilde ölçebilmesidir. Bu, sistemin yalnızca gerektiğinde yenilenmesini sağlayarak tuz ve su kullanımından tasarruf etmenizi sağlar.
Model: Manuel ve nbsp;Yumuşatıcı ve nbsp;Valf | MSD2 ve nbsp; ve nbsp; ve nbsp; ve nbsp; ve nbsp; | MSS2 ve nbsp; ve nbsp; ve nbsp; ve nbsp; | MSD4 ve nbsp; ve nbsp; ve nbsp; ve nbsp; | MSD4-B ve nbsp; ve nbsp; | MSD10 ve nbsp; ve nbsp; ve nbsp; ve nbsp; ve nbsp; |
Çalışma Konumu | Filtre- ve gt; Geri Yıkama- ve gt; Hızlı Durulama – ve gt;Filtre | ||||
Yenileme modu | Manuel | ||||
Giriş | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 2” |
Çıkış | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 2” |
Boşaltma | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 2” |
Taban | 2-1/2” | 2-1/2” | 2-1/2” | 2-1/2” | 4” |
Yükseltici boru | 1,05” Dış Çap | 1,05” Dış Çap | 1,05” Dış Çap | 1,05” Dış Çap | 1,5”D-GB |
Su Kapasitesi | 2 dk3/h | 2 dk3/h | 4 ay3/h | 4 ay3/h | 10m3/h |
Çalışma Basıncı | 0.15-0.6Mpa | ||||
Çalışma Sıcaklığı | 5-50 0 C |
||||
Güç Kaynağı | Güce gerek yok |
Metre 5600 su yumuşatıcı, ölçülü rejenerasyon özelliğine ek olarak yüksek bir akış hızı da sunarak, onu daha yüksek su kullanımına sahip daha büyük evlere uygun hale getirir. Bu, su basıncında bir düşüş yaşamadan, yumuşatılmış suyun faydalarından evinizin her yerinde yararlanabileceğiniz anlamına gelir.
Meter 5600 su yumuşatıcının bir diğer avantajı da dayanıklılığı ve güvenilirliğidir. Bu sistem, günlük kullanımın taleplerine dayanabilecek sağlam bir yapıyla uzun süre dayanacak şekilde üretilmiştir. Uygun bakım ile Meter 5600 su yumuşatıcı, suyunuzun yumuşak kalmasını ve mineral birikiminden arınmış olmasını sağlayarak size yıllarca güvenilir hizmet sunabilir.
Ev sahiplerinin su yumuşatıcı kurmayı seçmelerinin ana nedenlerinden biri, tesisatlarını korumaktır. ve cihazları sert suyun zararlı etkilerinden korur. Sert su, borularda ve cihazlarda kireç birikmesine neden olarak bunların verimliliğini ve ömrünü kısaltabilir. Meter 5600 su yumuşatıcı kurarak bu sorunları önleyebilir ve tesisatınızın ve cihazlarınızın ömrünü uzatabilirsiniz.
Yumuşatılmış su, tesisatınızı ve cihazlarınızı korumanın yanı sıra size bir dizi başka fayda da sağlayabilir. Yumuşatılmış su cildinize ve saçınıza daha nazik davranır, bu da onu banyo ve duş için ideal kılar. Ayrıca çamaşır deterjanınızın verimliliğini artırmanıza ve lavabo ve duşlarınızdaki sabun köpüğü ve mineral birikintilerinin miktarını azaltmanıza da yardımcı olabilir.
Ayrıca, yumuşatılmış su uzun vadede paradan tasarruf etmenizi sağlar. Yumuşatılmış su, temizlik için gereken sabun ve deterjan miktarını azaltarak ev masraflarını azaltmanıza yardımcı olabilir. Ek olarak, yumuşatılmış su, su kullanan cihazlarınızın ömrünü uzatmanıza yardımcı olarak pahalı onarım ve değiştirme masraflarından tasarruf etmenizi sağlar.
Genel olarak, evinize Meter 5600 su yumuşatıcı takmak size çok çeşitli avantajlar sağlayabilir. Su yumuşatıcı, gelişmiş su kalitesinden maliyet tasarrufuna ve daha uzun cihaz ömrüne kadar günlük yaşamınızda önemli bir fark yaratabilir. Evinizde suyun sert olmasıyla ilgili sorunlar yaşıyorsanız, tüm bu avantajlardan ve daha fazlasından yararlanmak için Meter 5600 su yumuşatıcısına yatırım yapmayı düşünün.
Model | Merkez tüp | Boşaltma | Tuzlu su tankı konektörü | Taban | Güç kaynağı parametreleri | Maksimum güç | Basınç parametreleri | Çalışma sıcaklığı ve nbsp; |
5600 | 0,8125″/1,050″ Dış Çap | 1/2″NPTF | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 3G | 2,1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa | ||||||||
5600SXT | 0,8125″/1,050″ Dış Çap | 1/2″NPTF | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 8,4W | 2,1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa | ||||||||
2510 | 1,05″ (1″)D.Ç. | 1/2″D.Ç. | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 72W | 2,1MPa | 1℃-43℃ |
1650-3/8″ | 0,14-0,84MPa | |||||||
2700 | 1,05″ Dış Çap | 3/4″NPTF | 3/8″ ve 1/2″ | 2-1/2″-8NPSM | 24V,110V,220V-50Hz,60Hz | 74W | 2,1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa | ||||||||
2850 | 1,9″(1,5″)D.Ç. | 1″NPTM | 3/8″ ve 1/2″ | 4″-8UN | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 72W | 2,1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa | ||||||||
2900 | 1,9″(1,5″)D.Ç. | 3/4″NPTM | 3/8″ ve 1/2″ | 4″-8UN | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 143W | 2,1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa | ||||||||
3150 | 2,375″(2″) Dış Çap | 2″NPTF | 1″NPTM | 4″-8UN | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 87G | 2,1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa | ||||||||
3900 | 3,5″(3″) Dış Çap | 2″NPTF | 1″NPTM | 6″-8UN | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 171W | 2,1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa | ||||||||
9000 | 1,05″ Dış Çap | 1/2″NPT | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 8,9W | 2,1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa | ||||||||
9100 | 1,05″ Dış Çap | 1/2″NPT | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 8,9W | 2,1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa | ||||||||
9500 | 1,9″(1,5″) Dış Çap | 1″NPTF | 3/8″ ve 1/2″ | 4″-8UN | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 8,9W | 2,1MPa | 1℃-43℃ |
0,14-0,84MPa |