Yakınımdaki Kuyu Suyu Kalitesi Testinin Önemi
Kuyu suyu kalitesi testi, eviniz için güvenli ve sağlıklı bir su kaynağı sağlamanın önemli bir unsurudur. İster içme, yemek pişirme veya diğer ev faaliyetleri için kuyu suyuna güveniyor olun, zararlı kirletici maddeler içermediğinden emin olmak için suyunuzun kalitesini düzenli olarak test etmek çok önemlidir. Bu yazıda yakınımdaki kuyu suyu kalitesi testinin önemini ve sizin ve ailenizin sağlığı ve refahı için neden gerekli olduğunu tartışacağız.
| Model | CCT-8301A İletkenlik/Direnç/TDS/TEMP Çevrimiçi Kontrol Cihazı |
| Sabit | 0,01 cm-1, 0,1 cm-1, 1,0 cm-1, 10,0 cm-1 |
| İletkenlik | (500~100,000)uS/cm,(1~10,000)uS/cm, (0,5~200)uS/cm, (0,05~18,25) MΩ·cm |
| TDS | (250~50,000)ppm, (0,5~5,000)ppm, (0,25~100)ppm |
| Orta Sıcaklık | (0~180)°C(Sıcaklık Telafisi: Pt1000) |
| Çözünürlük | İletkenlik: 0,01uS/cm, 0,01mS/cm; Direnç: 0,01MΩ·cm; TDS:0,01ppm, Sıcaklık: 0,1℃ |
| Doğruluk | İletkenlik: yüzde 1,5 (FS), Direnç: yüzde 2,0 (FS), TDS: yüzde 1,5 (FS), Sıcaklık: +/-0,5℃ |
| Sıcaklık. tazminat | Normal ortamda standart olarak 25°C; Yüksek sıcaklıktaki ortamda standart olarak 90C ile |
| İletişim bağlantı noktası | RS485 Modbus RTU protokolü |
| Analog çıkış | Çift kanal (4~20)mA. Seçim için Enstrüman/Verici |
| Kontrol Çıkışı | Üç kanallı foto-elektronik yarı iletken röle anahtarı, Yük kapasitesi: AC/DC 30V,50mA(maks) |
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık(0~50)℃; bağıl nem ve yüzde 95 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Depolama Ortamı | Sıcaklık(-20~60)℃;Bağıl Nem ≤85 yüzde RH (yoğuşmasız) |
| Güç Kaynağı | DC24V+/- yüzde 15 |
| Koruma Seviyesi | IP65 (arka kapakla) |
| Boyut | 96mmx96mmx94mm(YxGxD) |
| Delik Boyutu | 9lmmx91mm(YxG) |
Kuyu suyu kalitesi testi yapmanın başlıca nedenlerinden biri, suyunuzun içilebilir olduğundan emin olmaktır. Bakteriler, virüsler ve kimyasallar gibi kirleticiler, yüksek konsantrasyonlarda tüketilmeleri halinde ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Kuyu suyunuzu düzenli olarak test ederek olası sorunları tespit edebilir ve sağlık açısından tehlike yaratmadan önce bunları çözmek için uygun önlemleri alabilirsiniz.

İçme suyunuzun güvenliğini sağlamanın yanı sıra, kuyu suyu kalite testi, su kaynağınızla ilgili, tesisatınızın veya cihazlarınızın performansını etkileyebilecek sorunları tanımlamanıza da yardımcı olabilir. Örneğin, demir veya manganez gibi yüksek düzeydeki mineraller, demirbaşlar ve cihazlarda lekelenmeye neden olabilirken, yüksek düzeyde tortu, boruları tıkayabilir ve su akışını azaltabilir. Kuyu suyunuzu düzenli olarak test ettirerek bu sorunları erkenden tespit edebilir ve tesisatınızın ve cihazlarınızın zarar görmesini önleyecek adımları atabilirsiniz.
| Model | CCT-3300 Serisi İletkenlik Çevrimiçi Kontrol Cihazı |
| Sabit | 0,01 cm-1, 0,1 cm-1, 1,0 cm-1, 10,0 cm-1 |
| İletkenlik | (0,5~20)mS/cm,(0,5~2,000)uS/cm, (0,5~200)uS/cm, (0,05~18,25)MQ·cm |
| TDS | (250~10,000)ppm, (0,5~1,000)ppm, (0,25~100)ppm |
| Orta Sıcaklık | (0~50)℃ |
| Çözünürlük | İletkenlik: 0,01uS/cm, TDS:0,01ppm, Sıcaklık: 0,1℃ |
| Doğruluk | İletkenlik: yüzde 1,5 (FS), Direnç: yüzde 2,0 (FS), TDS: yüzde 1,5 (FS), Sıcaklık: +/-0,5℃ |
| Sıcaklık. tazminat | (0-50)°C (Standart olarak 25℃ ile) |
| Kablo uzunluğu | ≤5m(MAK) |
| mA çıkışı | İzole (4~20)mA, Seçim için Enstrüman / Verici |
| Kontrol Çıkışı | röle kontağı: AÇIK/KAPALI, Yük kapasitesi: AC 230V/5A(Maks.) |
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık(0~50)℃;Bağıl Nem ≤85 yüzde RH (yoğuşmasız) |
| Depolama Ortamı | Sıcaklık(-20~60)℃;Bağıl Nem ≤85 yüzde RH (yoğuşmasız) |
| Güç Kaynağı | CCT-3300:DC 24V; CCT-3310: AC 110V; CCT-3320: AC 220V |
| Boyut | 48mmx96mmx80mm(YxGxD) |
| Delik Boyutu | 44mmx92mm(YxG) |
| Kurulum | Panele monteli, hızlı kurulum |

Sonuç olarak, yakınımdaki kuyu suyu kalitesi testi, eviniz için güvenli ve sağlıklı bir su kaynağı sağlamanın önemli bir unsurudur. Kuyu suyunuzu düzenli olarak test ettirerek içme suyunuzun güvenli olmasını sağlayabilir, tesisatınızı ve cihazlarınızı koruyabilir ve çevreyi koruyabilirsiniz. Ev ihtiyaçlarınız için kuyu suyuna güveniyorsanız, sizin ve ailenizin sağlığını ve refahını sağlamak için su kalitesi testlerine öncelik vermeniz çok önemlidir. Kuyunuz için bir su kalitesi testi planlamak ve su kaynağınızın güvenliğini ve kalitesini sağlamaya yönelik ilk adımı atmak için bugün yerel bir test şirketiyle iletişime geçin.

