在家中安装 Meter 5600 软水器的好处
软水器是许多家庭的必备电器,尤其是在硬水普遍存在问题的地区。硬水含有大量矿物质,如钙和镁,可能会导致您的家中出现各种问题。安装软水器可以帮助缓解这些问题并为您带来许多好处。 Meter 5600 软水器是深受房主欢迎的选择之一。
Meter 5600 软水器是一种高品质、高效的水软化系统,可以帮助提高水的质量并保护家庭的管道和电器。 Meter 5600 软水器的主要优点之一是能够准确测量您家中的用水量。这使得系统仅在必要时才进行再生,从而节省盐和水的使用费用。
型号:手动和软化器和阀门 | MSD2 和 nbsp;以及nbsp;以及nbsp;以及nbsp;还有nbsp; | MSS2和nbsp;以及nbsp;以及nbsp;还有nbsp; | MSD4和nbsp;以及nbsp;以及nbsp;还有nbsp; | MSD4-B 和 nbsp;还有nbsp; | MSD10 和 nbsp;以及nbsp;以及nbsp;以及nbsp;还有nbsp; |
工作岗位 | 过滤- | ||||
再生模式 | 手册 | ||||
入口 | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 2” |
出口 | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 2” |
排水 | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 2” |
基地 | 2-1/2” | 2-1/2” | 2-1/2” | 2-1/2” | 4” |
立管 | 1.05”外径 | 1.05”外径 | 1.05”外径 | 1.05”外径 | 1.5”D-GB |
水容量 | 2米3/h | 2米3/h | 4m3/h | 4m3/h | 10m3/h |
工作压力 | 0.15-0.6Mpa | ||||
工作温度 | 5-50° C | ||||
电源 | 无需电源 |
除了计量再生功能外,Meter 5600 软水器还提供高流量,使其适合用水量较高的较大家庭。这意味着您可以在整个家中享受软化水的好处,而不会出现水压下降的情况。
Meter 5600 软水器的另一个优点是其耐用性和可靠性。该系统经久耐用,结构坚固,可以满足日常使用的需求。通过适当的维护,Meter 5600 软水器可以为您提供多年的可靠服务,确保您的水保持柔软且无矿物质堆积。
房主选择安装软水器的主要原因之一是保护他们的管道和电器免受硬水的破坏。硬水会导致管道和电器中形成水垢,从而降低其效率和使用寿命。通过安装 Meter 5600 软水器,您可以防止这些问题并延长管道和电器的使用寿命。
除了保护您的管道和电器之外,软化水还可以为您提供许多其他好处。软化水对皮肤和头发更加温和,非常适合沐浴和淋浴。它还可以帮助提高洗衣粉的效率,并减少水槽和淋浴间中的皂垢和矿物质沉积量。
此外,从长远来看,软化水可以为您省钱。通过减少清洁所需的肥皂和清洁剂的用量,软化水可以帮助您减少家庭开支。此外,软化水可以帮助延长用水器具的使用寿命,为您节省昂贵的维修和更换费用。
总体而言,在家中安装 Meter 5600 软水器可以为您带来多种好处。从改善水质到节省成本和延长设备使用寿命,软水器可以给您的日常生活带来重大改变。如果您家中遇到硬水问题,请考虑购买 Meter 5600 软水器,以享受所有这些优势以及更多优势。
型号 | 中心管 | 排水 | 盐水罐连接器 | 基地 | 电源参数 | 最大功率 | 压力参数 | 工作温度及nbsp; |
5600 | 0.8125″/1.050″ 外径 | 1/2″NPTF | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 3W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14-0.84MPa | ||||||||
5600SXT | 0.8125″/1.050″ 外径 | 1/2″NPTF | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 8.4W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14-0.84MPa | ||||||||
2510 | 1.05″ (1″)外径 | 1/2″外径 | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 72W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
1650-3/8″ | 0.14-0.84MPa | |||||||
2700 | 1.05″ 外径 | 3/4″NPTF | 3/8″ 和 1/2″ | 2-1/2″-8NPSM | 24V,110V,220V-50Hz,60Hz | 74W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14-0.84MPa | ||||||||
2850 | 1.9″(1.5″)外径 | 1″NPTM | 3/8″ 和 1/2″ | 4″-8UN | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 72W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14-0.84MPa | ||||||||
2900 | 1.9″(1.5″)外径 | 3/4″NPTM | 3/8″ 和 1/2″ | 4″-8UN | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 143W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14-0.84MPa | ||||||||
3150 | 2.375″(2″) 外径 | 2″NPTF | 1″NPTM | 4″-8UN | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 87W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14-0.84MPa | ||||||||
3900 | 3.5″(3″) 外径 | 2″NPTF | 1″NPTM | 6″-8UN | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 171W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14-0.84MPa | ||||||||
9000 | 1.05″ 外径 | 1/2″NPT | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 8.9W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14-0.84MPa | ||||||||
9100 | 1.05″ 外径 | 1/2″NPT | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 8.9W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14-0.84MPa | ||||||||
9500 | 1.9″(1.5″) 外径 | 1″NPTF | 3/8″ 和 1/2″ | 4″-8UN | 24v,110v,220v-50Hz,60Hz | 8.9W | 2.1MPa | 1℃-43℃ |
0.14-0.84MPa |