أهمية استخدام جهاز قياس المواد الصلبة الذائبة لقياس مستويات البكتيريا
جهاز قياس إجمالي المواد الصلبة الذائبة (TDS) هو جهاز يُستخدم لقياس تركيز المواد الصلبة الذائبة في الماء. ويُستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات، مثل الزراعة وإنتاج الأغذية والمشروبات ومعالجة المياه. ومن الأسئلة التي تُطرح غالبًا: هل يمكن لجهاز قياس إجمالي المواد الصلبة الذائبة قياس مستويات البكتيريا في الماء؟
للإجابة على هذا السؤال، من المهم فهم ما يقيسه إجمالي المواد الصلبة الذائبة (TDS). يشير TDS إلى إجمالي كمية المواد العضوية وغير العضوية الذائبة في الماء، بما في ذلك المعادن والأملاح والفلزات والمركبات الأخرى. أما البكتيريا، فهي كائنات حية قد تتواجد في الماء. ورغم أنها لا تُعتبر من المواد الصلبة الذائبة، إلا أنها تُساهم في جودة الماء بشكل عام.
بشكل عام، لا يُصمّم جهاز قياس المواد الصلبة الذائبة (TDS) لقياس مستويات البكتيريا في الماء تحديدًا، بل يُقدّم قياسًا للتركيز الإجمالي للمواد الصلبة الذائبة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض أنواع البكتيريا قد تُساهم في قراءة TDS، إذ يُمكن للبكتيريا، على سبيل المثال، إنتاج مركبات عضوية يُمكن لجهاز قياس TDS رصدها.


يُعدّ قياس مستويات البكتيريا أمرًا بالغ الأهمية عند تقييم جودة المياه وسلامتها. فارتفاع مستويات البكتيريا في الماء قد يشير إلى التلوث، ما يُشكّل خطرًا صحيًا على الإنسان والحيوان. وفي هذه الحالات، تُستخدم عادةً اختبارات متخصصة، مثل التحليل الميكروبي، للكشف عن البكتيريا في الماء وتحديد كميتها.
| نطاق القياس | قياس الطيف الضوئي لـ N,N-ثنائي إيثيل-1,4-فينيلين ديامين (DPD) | |||
| نموذج | CLA-7112 | CLA-7212 | CLA-7113 | CLA-7213 |
| قناة المدخل | قناة واحدة | قناة مزدوجة | قناة واحدة | قناة مزدوجة |
| نطاق القياس | الكلور الحر: (0.0-2.0) ملغم/لتر، محسوبًا على أنه Cl2؛ | الكلور الحر: (0.5-10.0) ملغم/لتر، محسوبًا على أنه Cl2؛ | ||
| الرقم الهيدروجيني: (0-14)؛ درجة الحرارة: (0-100) درجة مئوية | ||||
| دقة | الكلور الحر: ±10% أو ±0.05 ملغم/لتر (خذ القيمة الأكبر)، محسوبًا على أنه Cl2؛ | الكلور الحر: ±10% أو ±0.25 ملغم/لتر (خذ القيمة الأكبر)، محسوبًا على أنه Cl2؛ | ||
| الرقم الهيدروجيني: ±0.1 درجة حموضة؛ درجة الحرارة: ±0.5 درجة مئوية | ||||
| فترة القياس | ≤ 2.5 دقيقة | |||
| فترة أخذ العينات | يمكن تحديد الفترة الزمنية (1~999) دقيقة بشكل تعسفي | |||
| دورة الصيانة | يُنصح بتنظيفه مرة واحدة شهرياً (انظر فصل الصيانة) | |||
| المتطلبات البيئية | غرفة جيدة التهوية وجافة وخالية من الاهتزازات القوية؛ درجة حرارة الغرفة الموصى بها: (15-28) درجة مئوية؛ الرطوبة النسبية: ≤85% (بدون تكثف) | |||
| تدفق عينة المياه | (200-400) مل/دقيقة | |||
| ضغط المدخل | (0.1-0.3) بار | |||
| نطاق درجة حرارة الماء الداخل | (0-40) درجة مئوية | |||
| مزود الطاقة | تيار متردد (100-240) فولت؛ 50/60 هرتز | |||
| قوة | 120 واط | |||
| توصيل الطاقة | يتم توصيل سلك الطاقة ثلاثي النواة المزود بقابس بمقبس التيار الكهربائي بواسطة سلك أرضي. | |||
| مخرجات البيانات | RS232/RS485/(4~20) مللي أمبير | |||
| مقاس | الارتفاع × العرض × العمق: (800 × 400 × 200) مم | |||
على الرغم من أن جهاز قياس المواد الصلبة الذائبة (TDS) لا يقيس مستويات البكتيريا بشكل مباشر، إلا أنه يظل أداة مفيدة في مراقبة جودة المياه. فالتغيرات في مستويات TDS مع مرور الوقت قد تشير إلى مشاكل محتملة في مصادر المياه، مثل التلوث أو تسرب المعادن. ومن خلال القياس المنتظم لمستويات TDS، يستطيع المختصون في جودة المياه تحديد الاتجاهات واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على إمدادات مياه آمنة ونظيفة.
بالإضافة إلى مراقبة مستويات المواد الصلبة الذائبة الكلية، من المهم استخدام طرق تكميلية لتقييم مستويات البكتيريا في الماء. قد يشمل ذلك إجراء اختبارات ميكروبيولوجية، مثل اختبار بكتيريا القولون أو الإشريكية القولونية، للكشف تحديدًا عن البكتيريا الضارة. تتميز هذه الاختبارات بحساسية ودقة أعلى في الكشف عن البكتيريا مقارنةً بجهاز قياس المواد الصلبة الذائبة الكلية.
| وحدة تحكم برمجة معالجة المياه بتقنية التناضح العكسي ROS-360 | ||
| نموذج | ROS-360 مرحلة واحدة | ROS-360 ثنائي المرحلة |
| نطاق القياس | مصدر المياه 0~2000 ميكرو سيمنز/سم | مصدر المياه 0~2000 ميكرو سيمنز/سم |
| مستوى التدفق الخارج الأول 0~1000 ميكروسيمنز/سم | مستوى التدفق الخارج الأول 0~1000 ميكروسيمنز/سم | |
| مياه الصرف الثانوية 0~100 ميكروسيمنز/سم | مياه الصرف الثانوية 0~100 ميكروسيمنز/سم | |
| مستشعر الضغط (اختياري) | ضغط الغشاء قبل/بعد | ضغط الغشاء الأولي/الثانوي الأمامي/الخلفي |
| مستشعر التدفق (اختياري) | قناتان (معدل تدفق المدخل/المخرج) | 3 قنوات (مصدر المياه، التدفق الأساسي، التدفق الثانوي) |
| مدخلات الإدخال/الإخراج | 1. ضغط منخفض للمياه الخام | 1. ضغط منخفض للمياه الخام |
| 2. مدخل مضخة التعزيز الأساسية ذو الضغط المنخفض | 2. مدخل مضخة التعزيز الأساسية ذو الضغط المنخفض | |
| 3. مخرج مضخة التعزيز الأساسية ذو الضغط العالي | 3. مخرج مضخة التعزيز الأساسية ذو الضغط العالي | |
| 4. ارتفاع مستوى السائل في الخزان من المستوى 1 | 4. ارتفاع مستوى السائل في الخزان من المستوى 1 | |
| 5. انخفاض مستوى السائل في الخزان من المستوى 1 | 5. انخفاض مستوى السائل في الخزان من المستوى 1 | |
| 6. معالجة الإشارة مسبقًا | 6.2 مخرج مضخة التعزيز عالي الضغط | |
| 7. ارتفاع مستوى السائل في الخزان من المستوى 2 | ||
| 8. معالجة الإشارة المسبقة | ||
| مخرج المرحل (سلبي) | 1. صمام مدخل الماء | 1. صمام مدخل الماء |
| 2. مضخة مياه المصدر | 2. مضخة مياه المصدر | |
| 3. مضخة معززة | 3. مضخة التعزيز الأساسية | |
| 4. صمام التدفق | 4. صمام التدفق الأساسي | |
| 5. تدفق المياه فوق صمام التصريف القياسي | 5. صمام تصريف المياه الأساسي فوق صمام التصريف القياسي | |
| 6. عقدة إخراج الإنذار | 6. مضخة معززة ثانوية | |
| 7. مضخة احتياطية يدوية | 7. صمام التدفق الثانوي | |
| 8. تصريف المياه الثانوي فوق صمام التصريف القياسي | ||
| 9. عقدة إخراج الإنذار | ||
| 10. مضخة احتياطية يدوية | ||
| الوظيفة الرئيسية | 1. تصحيح ثابت القطب | 1. تصحيح ثابت القطب |
| 2. ضبط منبه إجمالي المواد الصلبة الذائبة | 2. ضبط منبه إجمالي المواد الصلبة الذائبة | |
| 3. يمكن ضبط جميع أوقات أوضاع التشغيل | 3. يمكن ضبط جميع أوقات أوضاع التشغيل | |
| 4. ضبط وضع التدفق عالي ومنخفض الضغط | 4. ضبط وضع التدفق عالي ومنخفض الضغط | |
| 5. يمكن اختيار الوضع اليدوي/التلقائي عند بدء التشغيل | 5. يمكن اختيار الوضع اليدوي/التلقائي عند بدء التشغيل | |
| 6. وضع تصحيح الأخطاء اليدوي | 6. وضع تصحيح الأخطاء اليدوي | |
| 7. إدارة وقت قطع الغيار | 7. إدارة وقت قطع الغيار | |
| واجهة التوسعة | 1. مخرج مرحل محجوز | 1. مخرج مرحل محجوز |
| 2. الاتصال عبر RS485 | 2. الاتصال عبر RS485 | |
| مزود الطاقة | تيار مستمر 24 فولت ±10% | تيار مستمر 24 فولت ±10% |
| الرطوبة النسبية | ≤85% | ≤85% |
| درجة حرارة البيئة | 0~50 درجة مئوية | 0~50 درجة مئوية |
| حجم شاشة اللمس | حجم شاشة اللمس: 7 بوصات 203*149*48 ملم (ارتفاع × عرض × عمق) | حجم شاشة اللمس: 7 بوصات 203*149*48 ملم (ارتفاع × عرض × عمق) |
| حجم الثقب | 190 × 136 مم (ارتفاع × عرض) | 190 × 136 مم (ارتفاع × عرض) |
| تثبيت | مغروس | مغروس |
عمومًا، على الرغم من أن جهاز قياس المواد الصلبة الذائبة (TDS) لا يقيس مستويات البكتيريا في الماء بشكل مباشر، إلا أنه يظل أداةً قيّمةً في مراقبة جودة المياه. فمن خلال توفير مؤشر عام للمواد الصلبة الذائبة، يُمكن لأجهزة قياس TDS المساعدة في تحديد التغيرات في تركيب المياه التي قد تستدعي مزيدًا من البحث. مع ذلك، عند تقييم مستويات البكتيريا، تُصبح الاختبارات المتخصصة ضرورية لضمان سلامة ونقاء مصادر المياه.
ختامًا، على الرغم من أن جهاز قياس المواد الصلبة الذائبة (TDS) أداة مفيدة لقياس المواد الصلبة الذائبة في الماء، إلا أنه غير مصمم لقياس مستويات البكتيريا. ولتقييم التلوث البكتيري في الماء بدقة، يلزم إجراء اختبارات متخصصة. وباستخدام مزيج من أجهزة قياس المواد الصلبة الذائبة والاختبارات الميكروبيولوجية، يستطيع متخصصو جودة المياه مراقبة إمدادات المياه والحفاظ على سلامتها بكفاءة لمختلف التطبيقات.
